본 협회는 한식 세계화를 통한 회원사들의 번영을 위해서 회원사들의 회비로 실행하는 자체사업과 한식진흥원의 지원사업 aT, 문화원등과 협업사업을 하고 있습니다.
1. 자체사업
1) 수낫딴 마샬 한식지원
▷ 일자 : 2018. 4. 26
▷ 임페리얼 골프장내 이글룸
▷ 내역 : 불우 현지인 성인식(포경수술)
▷ 주최 : 땅그랑반튼한인회
▷ 인원 : 90여가정 250명(의료진 및 지역유지 포함)
▷ 후원 : 한식도시락 및 뷔페
2) 다문화 한마음 큰잔치
▷ 일자 : 2018. 5. 6
▷ 장소 : 땅그랑 찌뜨라야내 공원
▷ 대상 : 다문화가정 어린이
▷ 주최 : 땅코리안
▷ 후원 : 다문화 가정 2세 잡채 및 주먹밥 조리체험
3) 코리안페스티발
▷ 일자 : 2018. 5. 10 ~ 13
▷ 장소 : 땅그랑 까라와찌내 맥스몰
▷ 내역 : 한류에 따른 한국 문화행사
▷ 주최 : 땅그랑반튼한인회, 맥스몰
▷ 후원 : 대형비빔밥 퍼포먼스 및 한식부스운영
4) 한식 조리아카데미
▷ 내역 : 한식 조리시연 및 강의를 진행하고 이를 촬영하여 Pash 및 유투브 켄텐츠를 이용 홍보
▷ 대상 : 비누스대학 조리과 학생
▷ 일자 : 2018. 5. 9. 14. 15. 17
▷ 장소 :비누스대학 조리실
▷ 주최 : 재인니 외식업 협의회
2. 지원사업
Asian Game 연계 218 World Festival in Jakarta
1) 자카르타 페어
▷ 내역 : 한국식료품과 문화, 음식홍보일환으로 40일간 조리부스운영
▷ 일자 : 2018.5. 23 ~ 7. 1
▷ 주최 : aT(한국농수산식품유통공사)
▷ 장소 : 자카르타 엑스포전시관
2) 한식종사자 교육
▷ 내역 : 한시당 종사자와 예비창업자를 상대로 조리 및 경영교육
▷ 일자 : 2018. 8. 6 ~ 17
▷ 장소 : 인도네시아 한인회 문화회원. 한식당 가로수
▷ 지원 : 한식진흥
3) K - Food & Contents Festival
▷ 내역 : 성공적 아시안게임 연계 한식및 한류 컨텐츠 Festival에서 한식부스운영
▷ 일자 : 2018. 8. 18 ~9.1
▷ 주최 : aT(한국농수산식품유통공사)
▷ 장소 : 자카르타 FX 몰
3. 협업사업
1) 비빔밥퍼포먼스
▷ aT 자카르타 페어 중 1회
▷ aT K-Food & Contents Festiva 중 1회
▷ 문화원 2회(aT주최 K-Food & Contents Festiva기간중)
▷ UMN 캠퍼스 페스티발중 1회
2) K - Food 캠퍼스 페스티발
▷ 내역 : 인도네시아 대학에서 학생을 상대로 한국 식품과 음식 홍보및 조리콘테스트
▷ 장소 : 땅그랑내 UMN 대학
▷ 일자 : 2018. 10. 3 ~ 4
▷ 주최 : aT(한국농수산식품유통공사)
3) 한국 문화의날 행사
▷ 내역 : 10월 문화의 달을 맞아 한식당 11곳에서 할인행사
▷ 대상 : 현지인대상 할인
▷ 주최 : 한국문화원
4) 기타
▷ aT와 한식 관련 워크샵 및 문화원, 공공관계자와 10월 문화의달 사전준비 워크샵 진행
많은 협력과 후원을 해주신 유료회원사 대표님께 진심으로 감사드립니다.
2018 회비 납부 회원사 | ||||
No. | 상호 | 성명 | 금액 | 납부일 |
1 | 인도웹 | 최석일 | Rp3,000,000 | 09-JAN-2018 |
2 | 명가면옥 CILEGON | 전명준 | Rp2,000,000 | 09-JAN-2018 |
3 | 청기와(반둥) | 윤혁 | Rp2,000,000 | 10-JAN-2018 |
4 | 본가 SERPONG | 최주혁 | Rp3,000,000 | 10-JAN-2018 |
5 | 대가 | 박상열 | Rp2,000,000 | 10-JAN-2018 |
6 | 마포갈매기 | 김병진 | Rp2,000,000 | 16-JAN-2018 |
7 | 서울식당 | 박민규 | Rp2,000,000 | 17-JAN-2018 |
8 | 본가 CIKARANG | 양순호 | Rp2,000,000 | 18-JAN-2018 |
9 | 종가 | 강북선 | Rp2,000,000 | 20-JAN-2018 |
10 | 청해수산 | 김세영 | Rp2,000,000 | 20-JAN-2018 |
11 | 설악추어탕 | 박대용 | Rp3,000,000 | 22-JAN-2018 |
12 | 본가 PIK | 이상현 | Rp2,000,000 | 24-JAN-2018 |
13 | 오리랑장어랑 | 정연희 | Rp2,000,000 | 24-JAN-2018 |
14 | 무사 | 이윤정 | Rp2,000,000 | 25-JAN-2018 |
15 | 88 KITCHEN | 정제의 | Rp2,000,000 | 26-JAN-2018 |
16 | 용대리 | 김성민 | Rp2,000,000 | 26-JAN-2018 |
17 | 본가 BLOK M | 전성현 | Rp3,000,000 | 09-FEB-2018 |
18 | 명가면옥 (본점) | 전명현 | Rp4,000,000 | 13-FEB-2018 |
19 | 설빙고 | 최승진 | Rp2,000,000 | 15-FEB-2018 |
20 | 토박 | 김평수 | Rp4,000,000 | 15-FEB-2018 |
21 | 다고 | 이종금 | Rp2,000,000 | 16-FEB-2018 |
22 | 체어맨 | 김명하 | Rp2,000,000 | 20-FEB-2018 |
23 | 면의전설 | 정재익 | Rp6,000,000 | 20-FEB-2018 |
24 | 본가(족자) | 조용재 | Rp2,000,000 | 20-FEB-2018 |
25 | 명가면옥(자카르타) | 성기윤 | Rp3,000,000 | 21-FEB-2018 |
26 | 보신명가 | 이지선 | Rp3,000,000 | 24-FEB-2018 |
27 | 코린허브 | 최형택 | Rp2,000,000 | 21-MAR-2018 |
28 | 마포 | 한득상 | Rp2,000,000 | 08 May 2018 |
29 | 한솔 | 강석순 | Rp3,000,000 | 이월 |
30 | 무궁화 | 김종헌 | Rp2,000,000 | 28-Mar-18 |
31 | 처음처럼 | 곽봉규 | Rp3,000,000 | 10-Dec-18 |
32 | 우리들 | 이애수 | Rp2,000,000 | 07-Dec-18 |
33 | 뉴서울 | 조대호 | Rp2,000,000 | 27-Jul-18 |
34 | 대한방직 | 설종학 | Rp2,000,000 | 12-Jul-18 |
35 | 상하이 | 전철호 | Rp3,000,000 | 12-Dec-18 |
36 | 강진호 | 청담가든 | Rp0 | 사무총장 |
37 | 백동한 | 청기와(간다리아) | Rp0 | 사무국장 |
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
외식업협의회 2020.09.04 3,903 | |||||
외식업협의회 2020.09.01 1,990 | |||||
외식업협의회 2020.09.01 1,946 | |||||
외식업협의회 2020.07.09 2,607 | |||||
외식업협의회 2020.01.31 2,913 | |||||
외식업협의회 2019.12.27 2,140 | |||||
외식업협의회 2019.12.07 2,163 | |||||
외식업협의회 2019.11.28 2,138 | |||||
최고관리자 2019.02.07 2,963 | |||||
최고관리자 2019.01.23 3,646 | |||||
외식업협의회 2019.01.22 2,980 | |||||
최고관리자 2018.12.26 3,576 | |||||
최고관리자 2018.07.15 2,968 | |||||
최고관리자 2018.05.19 4,300 | |||||
최고관리자 2018.05.13 4,939 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.