KOTRA 주간 뉴스레터 (제 370호) |
▢ 금주의 포커스
◈ 경기 활성화에 나서는 인니 정부
▢ 인니 경제통상 뉴스
◈ 가처분 소득 감소, 자동차ㆍ오토바이 판매 감소로 나타나
◈ 의류 불법 수입에 위협받는 인도네시아
◈ 인도네시아 투자, 1분기 증가세 둔화
▢ 글로벌 시장동향
◈ 반등하는 태국 경제
◈ 필리핀, 주목 받는 반도체 산업
◈ 말레이시아, 2014년 경제성장율 6.0% 달성
◈ 회복 기대되는 2015년 홍콩 경제
▢ 주요 경제지표
◈ 환율 변동 (루피화 : 달러) / ◈ 주가 동향
▢ 알림 게시판
◈ 제 17회 상생협력포럼 [인도네시아 해양개발 전략 세미나] 개최
◈ 제 9회 인도네시아 채용상담회 참여기업 모집
◈ KOTRA 자카르타 무역관 네이버 까페(cafe.naver.com/kotrajakarta1) 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 한국투자기업 지원센터 서비스 이용 안내
▢ 뉴스레터 PDF 다운로드 : 여기를 클릭하시기 바랍니다
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.03.05 4,063 | |||||
KFOOD 2015.03.05 4,695 | |||||
KFOOD 2015.03.05 4,618 | |||||
KFOOD 2015.03.05 4,810 | |||||
KFOOD 2015.03.04 6,601 | |||||
KFOOD 2015.03.04 7,832 | |||||
KFOOD 2015.03.04 4,525 | |||||
KFOOD 2015.03.04 4,584 | |||||
KFOOD 2015.03.03 5,224 | |||||
KFOOD 2015.03.02 4,726 | |||||
KFOOD 2015.03.02 6,504 | |||||
KFOOD 2015.02.27 4,550 | |||||
KFOOD 2015.02.26 6,075 | |||||
KFOOD 2015.02.25 4,944 | |||||
KFOOD 2015.02.25 5,030 | |||||
KFOOD 2015.02.23 4,429 | |||||
KFOOD 2015.02.21 4,748 | |||||
KFOOD 2015.02.18 5,162 | |||||
KFOOD 2015.02.16 4,413 | |||||
KFOOD 2015.02.16 4,898 | |||||
KFOOD 2015.02.16 6,164 | |||||
KFOOD 2015.02.16 4,997 | |||||
KFOOD 2015.02.13 4,745 | |||||
KFOOD 2015.02.11 5,341 | |||||
KFOOD 2015.02.11 5,138 |