BKPM 주최 한국 투자자 대상 특별 세미나 - 인도네시아 경제전망, 인프라개발 & 제조업 투자 정보 제공 - |
-- 아 래 --
□ 행사개요ㅇ 일시 : 2015. 2.11(수) 09:00~14:00
ㅇ 장소 : BaBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 청사 내 대회의실Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
ㅇ 주관 : BKPM ㅇ 참석대상 : 인도네시아 현지 진출기업 임직원□ 프로그램
시간 | 내용 |
09.00 – 09.05 | Opening by Moderator/MC |
09.05 – 09.15 | Speech by South Korean Ambassador, HE Mr. Cho Tai-Yung (tbc) |
09.15 – 09.25 | Speech by KOTRA (Director General of KOTRA, Song Yoo Hwang) |
09.25 – 09.30 |
Opening Remarks “A New Government, A New Hope : Investment Plan 2015 – 2019” by Chairman of BKPM |
09.30 – 09.45 |
Keynote Speech “Infrastructure Investment in Indonesia, Potential and Challenges” by Coordinating Minister of Maritime (tbc) Bpk. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, Msc |
09.45 – 09.50 | Appreciation to Speakers |
09.50 – 10.05 | Coffee Break |
10.05 – 10.10 | Video Success Story: South Korean Company (duration can be added if the company would like to give speech) |
10.10 – 10.20 | Company Presentation (product presentation from BNI &KEB Hana Bank @5 minutes) |
10.20 – 12.00 |
Discussion Panel:
1.BKPM Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Ibu Farah Ratna dewi Indiriani , “New Era, One Stop Investment Service” 2.Ministry of Industry, Director General of Regional Industrial Development, Bpk. Imam Haryono: “Developing New Industrial Area and Potential in Manufacture Sectors 3.President Director PT Jababeka Tbk, Bpk. S.D. Darmono: “Developing Township Based on Industrial Estate” 4.PT BNI, Persero on “Banking Services for Investors in Indonesia”(tbc) 5.CFO of KEB Hana Bank, Mr. Lee Hwa Soo : “Investment Potentials in Indonesia During The New Cabinet”(tbc) 6.Q &A |
12.30 – 14.00 | Lunch &Clinic Session by BKPM and Ministry of Industry, KEB Hana Bank, Jababeka, BNI |
□ 참가신청서
회사명(국문) | |
회사명(영문) |
|
참가자 성명(국문) | * 참가자가 복수인 경우 모두기재 |
참가자 성명(영문) |
|
직위 | |
업종 | |
이메일 | |
전화 |
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.02.09 4,337 | |||||
KFOOD 2015.02.09 4,309 | |||||
KFOOD 2015.02.09 4,768 | |||||
KFOOD 2015.01.30 5,011 | |||||
KFOOD 2015.01.29 6,002 | |||||
KFOOD 2015.01.27 6,173 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,455 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,764 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,324 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,415 | |||||
KFOOD 2015.01.27 6,657 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,871 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,685 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,845 | |||||
KFOOD 2015.01.27 5,921 | |||||
KFOOD 2015.01.27 4,304 | |||||
KFOOD 2015.01.24 4,597 | |||||
KFOOD 2015.01.24 5,421 | |||||
KFOOD 2015.01.23 4,661 | |||||
KFOOD 2015.01.20 5,094 | |||||
KFOOD 2015.01.20 4,703 | |||||
KFOOD 2015.01.18 6,503 | |||||
KFOOD 2015.01.18 4,955 | |||||
KFOOD 2015.01.18 5,935 | |||||
KFOOD 2015.01.17 4,745 |