KOTRA 주간 뉴스레터 (제 365호) |
▢ 금주의 포커스
◈ BKPM 긴급공지 안내
▢ 인니 경제통상 뉴스
◈ 소매유통업, 자바섬 이외 지역으로 점포 확장
◈ 세계은행, 인도네시아에 긴축통화정책 권고
◈ 보건부, 전통생약 개발 장려
◈ 인프라개발확대, 국가와 기업에 기회
▢ 글로벌 시장동향
◈ 방글라데시 PPP 투자 진출 여건
◈ 베트남, 수출촉진 위해 자국 통화(VND) 평가절하 단행
◈ 태국 유통산업 현황
◈ 한국 화장품, 태국 진출 전략을 고민할 때
◈ 미국, ‘TPP, 2개월 내 마무리 가능‘ 곧, TPA 회생 검토 시작
◈ 다국적기업, 中 여성 스포츠웨어시장 겨냥
◈ 제조업 일본 회귀 본격화하나?
▢ 주요 경제지표
◈ 환율 변동 (루피화 : 달러) / ◈ 주가 동향
▢ 알림 게시판
◈ 제 16회 상생협력포럼 [2015년 인도네시아 경제전망 세미나] 개최
◈ 2월 인도네시아 채용 상담회 참여 기업 모집
◈ KOTRA 자카르타 무역관 지사화 서비스 이용 안내
◈ 코트라 자카르타 무역관 네이버 까페(cafe.naver.com/kotrajakarta1) 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 한국투자기업 지원센터 서비스 이용 안내
▢ 뉴스레터 PDF 다운로드 : 여기를 클릭하시기 바랍니다
activate javascript제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.01.17 6,596 | |||||
KFOOD 2015.01.17 8,074 | |||||
KFOOD 2015.01.17 5,237 | |||||
KFOOD 2015.01.17 5,002 | |||||
KFOOD 2015.01.12 5,442 | |||||
KFOOD 2015.01.12 5,845 | |||||
KFOOD 2015.01.10 5,519 | |||||
KFOOD 2015.01.07 4,406 | |||||
KFOOD 2015.01.07 4,779 | |||||
KFOOD 2015.01.05 4,644 | |||||
KFOOD 2015.01.02 5,133 | |||||
KFOOD 2015.01.02 13,973 | |||||
KFOOD 2015.01.01 5,654 | |||||
KFOOD 2014.12.29 5,428 | |||||
KFOOD 2014.12.25 4,853 | |||||
KFOOD 2014.12.25 5,927 | |||||
KFOOD 2014.12.25 5,287 | |||||
KFOOD 2014.12.25 5,103 | |||||
KFOOD 2014.12.24 5,762 | |||||
KFOOD 2014.12.24 5,689 | |||||
KFOOD 2014.12.23 6,934 | |||||
KFOOD 2014.12.23 5,849 | |||||
KFOOD 2014.12.21 4,796 | |||||
KFOOD 2014.12.20 4,710 | |||||
KFOOD 2014.12.19 5,648 |