▣ 인도네시아 2014. 3. 1일부터 수출신고시 CIF 가격 보고 의무화
○ 인도네시아 정부는 지난 19일자로 공포한 재무부령 제41호/PMK.04/2014호에 의거 2014.3.1일부터 수출신고시 수출가격을 CIF조건으로 보고하는 것을 의무화하였음
○ 수출자가 FOB(Free On Board) 무역계약에 따라 거래하는 경우 수출신고시 보험료와 운임은 무역부장관이 규정하는 바에 따라 산출하여 기재토록 하였으며, 수출자가 CFR(Cost and Freight) 무역계약에 따라 거래하는 경우 수출신고시 보험료는 무역부장관이 규정하는 바에 따라 산출하여 기재토록 하였으며
○ 수출자가 CIF(Cost, Insurance & Freight) 무역계약에 따라 거래하는 경우 보험료와 운임은 실제 가격에 따라 수출신고하도록 하였음
○ 이는 인도네시아 수출자가 외국 수입자와 거래시 CIF조건 무역계약을 강제하는 것은 아니며, 수출신고시 CIF가격으로 보고토록 의무화한 것임
첨부 : 1. 인도네시아 재무부령 제41호/PMK.04/2014호(영문번역본) 1부.
2. 인니 무역부 보도자료 1부.
3. 인니 관세청 보도자료 1부. 끝.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2014.03.19 6,520 | |||||
KFOOD 2014.03.16 5,830 | |||||
KFOOD 2014.03.15 6,241 | |||||
KFOOD 2014.03.15 7,827 | |||||
KFOOD 2014.03.11 6,433 | |||||
KFOOD 2014.03.10 9,650 | |||||
KFOOD 2014.03.10 7,279 | |||||
KFOOD 2014.03.10 7,021 | |||||
KFOOD 2014.03.08 5,794 | |||||
KFOOD 2014.03.06 6,571 | |||||
KFOOD 2014.03.06 7,165 | |||||
KFOOD 2014.03.06 6,743 | |||||
KFOOD 2014.03.03 6,561 | |||||
KFOOD 2014.02.27 11,336 | |||||
KFOOD 2014.02.26 7,473 | |||||
KFOOD 2014.02.22 6,898 | |||||
KFOOD 2014.02.22 8,824 | |||||
KFOOD 2014.02.19 6,400 | |||||
KFOOD 2014.02.19 25,323 | |||||
KFOOD 2014.02.17 6,149 | |||||
KFOOD 2014.02.14 6,808 | |||||
KFOOD 2014.02.14 6,576 | |||||
KFOOD 2014.02.10 6,098 | |||||
KFOOD 2014.02.06 5,168 | |||||
KFOOD 2014.02.03 5,597 |