1. 최근 주재국 정부는 Sinabung(Karo, 북부 수마트라)과 Kelud(Kediri, 동부자바) 화산에 대해서는 화산 최고 경보단계인 4단계(Danger)를, Karangetang(Siau, 북부 술라웨시), Rokatenda(Palu’e, 북부 플로레스), Lokon(Tomohon City, 북부 술라웨시) 등 3개 화산에 대해서는 3단계 경보(High Alert)를 발표한 바 있으며, 이들 화산 주변 지역 주민들에 대해서는 대피 등의 조치를 취하고 있습니다.
2. 화산폭발 가능성에 대비하여 화산 소재 지역 및 인근 지역에 거주하시는 동포들은 TV, 라디오 등 방송에 계속 주의를 기울여 주시기 바라며, 신변안전에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 우리 동포들은 해당지역으로의 여행을 자제하여 주시기 바랍니다. 끝.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2014.03.19 6,520 | |||||
KFOOD 2014.03.16 5,830 | |||||
KFOOD 2014.03.15 6,241 | |||||
KFOOD 2014.03.15 7,827 | |||||
KFOOD 2014.03.11 6,433 | |||||
KFOOD 2014.03.10 9,650 | |||||
KFOOD 2014.03.10 7,279 | |||||
KFOOD 2014.03.10 7,021 | |||||
KFOOD 2014.03.08 5,794 | |||||
KFOOD 2014.03.06 6,571 | |||||
KFOOD 2014.03.06 7,165 | |||||
KFOOD 2014.03.06 6,743 | |||||
KFOOD 2014.03.03 6,561 | |||||
KFOOD 2014.02.27 11,336 | |||||
KFOOD 2014.02.26 7,473 | |||||
KFOOD 2014.02.22 6,898 | |||||
KFOOD 2014.02.22 8,824 | |||||
KFOOD 2014.02.19 6,400 | |||||
KFOOD 2014.02.19 25,323 | |||||
KFOOD 2014.02.17 6,149 | |||||
KFOOD 2014.02.14 6,808 | |||||
KFOOD 2014.02.14 6,576 | |||||
KFOOD 2014.02.10 6,098 | |||||
KFOOD 2014.02.06 5,168 | |||||
KFOOD 2014.02.03 5,597 |