제104회 전국체육대회 - 2023년 10월 13일(금) ~ 10월 19일(목) [7일간]
※ 경기장이나 숙소명을 클릭하시면 지도로 연결됩니다.
순 | 종목 | 담당 | 경기장 | 경기장 주소 |
1 | 검도 | 박시현 (김가람) |
영광스포티움 국민체육센터 |
전남 영광군 영광읍 월현로 170 |
2 | 골프 | 한호윤 | 포라이즌CC(구 승주CC) | 전남 순천시 별량면 오실길 333 |
3 | 볼링 | 고순옥 (이상호) |
한영시네마볼링센터 | 전남 목포시 원형동로 53 |
4 | 스쿼시 | 한미혜 | 나주스쿼시전용경기장 | 전남 나주시 영산강변로 99 |
5 | 축구 | 유홍열 | 목포국제축구센터 | 전남 목포시 내화마을길 89 |
6 | 탁구 | 정승환 | 목포실내체육관 | 전남 목포시 대양로 286 |
7 | 태권도 | 곽영민 | 장흥실내체육관 | 전남 장흥군 장흥읍 읍성로 5-28 |
8 | 테니스 | 박종철 | 부주산테니스장 | 전남 목포시 부주로 162 |
9 | 회장 | 이종현 | ▶ 본부 숙소 : 라마다프라자호텔&씨원리조트 자은도 신안군 자은면 자은서부1길 163-101 061-988-8888 http://ramada.class-one.co.kr |
|
10 | 단장 | 조현보 | ||
11 | 단장 | 정영규 | ||
12 | 사무총장 | 방진학 | ||
13 | 사무국장 | 최석일 | ||
▶ 개/폐막식 :
목포종합경기장 [58604] 전남 목포시 대양동 산 124 일원 / 061-286-5594 |
||||
▶ 골프 종목 숙소 :
순천부영호텔 순천시 해룡면 신대로 188 / 061-816-5601 / www.scbooyoungcc.co.kr |
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2023.06.24 1,203 | |||||
KFOOD 2023.06.21 1,207 | |||||
KFOOD 2023.06.19 909 | |||||
KFOOD 2023.06.19 868 | |||||
KFOOD 2023.06.17 824 | |||||
KFOOD 2023.06.14 906 | |||||
KFOOD 2023.06.14 1,190 | |||||
KFOOD 2023.06.12 926 | |||||
KFOOD 2023.06.07 1,074 | |||||
KFOOD 2023.06.06 828 | |||||
KFOOD 2023.06.06 897 | |||||
KFOOD 2023.05.31 1,197 | |||||
KFOOD 2023.05.31 946 | |||||
KFOOD 2023.05.30 972 | |||||
KFOOD 2023.05.30 1,137 | |||||
KFOOD 2023.05.30 1,572 | |||||
KFOOD 2023.05.28 974 | |||||
KFOOD 2023.05.25 1,120 | |||||
KFOOD 2023.05.24 1,510 | |||||
KFOOD 2023.05.23 1,083 | |||||
KFOOD 2023.05.22 1,402 | |||||
KFOOD 2023.05.16 965 | |||||
KFOOD 2023.05.15 881 | |||||
KFOOD 2023.05.15 1,122 | |||||
KFOOD 2023.05.13 1,143 |