
인도네시아가 인구폭발을 막지 못하면 중국, 인도에 이어 세계 3위의 인구대국이 될 것이고, 이는 심각한 사회문제를 야기할 수 있을 것이라고 가족계획국(BKKBN)이 경고했다.
수기리 샤리프 BKKBN 청장은 향후 50년 안에 인도네시아의 인구는 현재의 두 배인 4억7,500만 명에서 5억 명에 달할 것이라고 예상했다.
2010년 인구 센서스 결과 인도네시아의 인구는 2억3,760만 명으로 1.49%의 인구증가를 기록했다. 이 인구증가율은 세계 4위이며 인구의 질은 188개국 중 108위였다.
그는 “급속한 인구증가는 빈민층을 양산하고 경제발전을 저해할 것”이라며 “이러한 사태를 방지하기 위해 중앙정부와 지방정부가 협력하여 인구증가를 억제하고 국민교육을 확충, 인구의 질을 높여야 한다”고 강조했다. [데일리코리아]
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2011.03.17 7,466 | |||||
KFOOD 2011.03.08 7,912 | |||||
KFOOD 2011.03.01 7,034 | |||||
KFOOD 2011.02.23 7,013 | |||||
KFOOD 2011.02.23 7,345 | |||||
KFOOD 2010.10.22 7,899 | |||||
KFOOD 2010.08.13 7,177 | |||||
KFOOD 2010.08.06 7,602 | |||||
KFOOD 2010.08.02 7,545 | |||||
KFOOD 2010.07.30 7,934 | |||||
KFOOD 2010.07.22 9,967 | |||||
KFOOD 2010.07.13 7,293 | |||||
KFOOD 2010.07.13 6,645 | |||||
KFOOD 2010.04.21 7,883 | |||||
KFOOD 2010.03.24 7,862 | |||||
KFOOD 2010.02.10 7,165 | |||||
KFOOD 2010.01.20 8,232 | |||||
KFOOD 2009.09.10 7,524 | |||||
KFOOD 2009.06.02 7,432 | |||||
KFOOD 2009.04.21 7,951 | |||||
KFOOD 2009.04.21 7,971 | |||||
KFOOD 2009.03.19 8,855 | |||||
KFOOD 2009.03.11 8,497 | |||||
KFOOD 2009.03.04 7,694 | |||||
KFOOD 2009.02.03 7,745 |