1. 최근 동부자와주 Kelud 화산을 비롯하여 곳곳에서 화산폭발 위험이 높아지고 있어 주재국 정부는 경보 발령 및 주민대피 등 조치를 취하고 있습니다.
2. 화산활동이 활발한 위험지역은 4단계 경보가 발효된 동부자와주에 위치한 Kelud 화산을 비롯하여 수마트라 서부에 위치한 Talang 화산, 북부 말루꾸주 Halmahera 섬에 위치한 Gamalama 화산, 수마트라섬과 자바섬을 가르는 순다해협에 위치한 Anak Krakatau 화산 등이며, 북부 술라웨시에 위치한 Soputan 화산은 10.25 이미 폭발하여 용암을 분출하고 있습니다.
3. 화산폭발 가능성에 대비하여 해당지역에 거주하시거나, 여행할 예정인 우리 국민들께서는 가급적 다른 안전한 곳으로 대피하시거나, 여행을 자제하여 주시고 신변 안전에 각별히 유의하시길 당부드립니다. 끝.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2007.12.24 6,547 | |||||
KFOOD 2007.12.18 7,135 | |||||
KFOOD 2007.12.18 6,950 | |||||
KFOOD 2007.12.18 6,957 | |||||
KFOOD 2007.12.18 7,574 | |||||
KFOOD 2007.12.10 7,928 | |||||
KFOOD 2007.12.10 7,885 | |||||
KFOOD 2007.12.05 7,465 | |||||
KFOOD 2007.12.05 7,701 | |||||
KFOOD 2007.11.01 6,927 | |||||
KFOOD 2007.10.30 7,573 | |||||
KFOOD 2007.10.29 7,395 | |||||
KFOOD 2007.10.29 8,016 | |||||
KFOOD 2007.10.25 7,550 | |||||
KFOOD 2007.10.23 7,557 | |||||
KFOOD 2007.10.19 7,521 | |||||
KFOOD 2007.10.19 7,499 | |||||
KFOOD 2007.09.29 7,475 | |||||
KFOOD 2007.09.27 7,656 | |||||
KFOOD 2007.09.26 7,638 | |||||
KFOOD 2007.09.25 7,912 | |||||
KFOOD 2007.09.20 8,203 | |||||
KFOOD 2007.09.20 7,933 | |||||
KFOOD 2007.09.17 8,654 | |||||
KFOOD 2007.09.17 8,273 |