
인도네시아 식품의약품감독청(BPOM)은 멜라민 함유 식품뿐만 아니라 불법수입 식품에 대한 단속을 강화하고 있다고 인도시아르닷콤이 14일 보도했다.
보도에 따르면 BPOM은 13일에도 자카르타 스나얀씨티에 있는 Food Hall의 창고를 조사해 1천종의 식품과 음료 등 불법수입식품을 적발했다.
BPOM은 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 일본, 중국 및 대만에서 불법수입되거나 유통허가를 취득하지 않은 식음료제품들을 압수했으며, 이들 제품에 대해 성분검사를 실시할 방침이다.
이날 단속반은 플라자 인도네시아 내에 있는 Food Hall Gourmet도 조사해 수백종의 불법식품을 적발했다. [스피드뉴스]
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2010.07.13 6,828 | |||||
KFOOD 2010.04.21 8,071 | |||||
KFOOD 2010.03.24 8,095 | |||||
KFOOD 2010.02.10 7,396 | |||||
KFOOD 2010.01.20 8,517 | |||||
KFOOD 2009.09.10 7,701 | |||||
KFOOD 2009.06.02 7,599 | |||||
KFOOD 2009.04.21 8,212 | |||||
KFOOD 2009.04.21 8,358 | |||||
KFOOD 2009.03.19 9,130 | |||||
KFOOD 2009.03.11 8,783 | |||||
KFOOD 2009.03.04 7,886 | |||||
KFOOD 2009.02.03 8,117 | |||||
KFOOD 2009.02.03 8,112 | |||||
KFOOD 2009.01.15 7,555 | |||||
KFOOD 2009.01.08 7,770 | |||||
KFOOD 2009.01.08 7,757 | |||||
KFOOD 2008.12.05 7,638 | |||||
KFOOD 2008.11.24 8,142 | |||||
KFOOD 2008.11.24 7,956 | |||||
KFOOD 2008.11.10 8,133 | |||||
KFOOD 2008.10.22 7,688 | |||||
KFOOD 2008.10.22 7,609 | |||||
KFOOD 2008.10.15 8,293 | |||||
KFOOD 2008.10.15 7,566 |