휴 대 품 | 통관기준 | 비고 |
술 | ㅇ 1 Litter | 술, 담배는면세범위초과 시 반입불가 (직권 폐기) |
담배 | ㅇ궐연(cigarette) 200 개비 또는 시가(Cigar)25개비 또는 기타 담배(minced tabacco 등) 100g | |
향수 | ㅇ 자가 사용에 맞는 합리적인 수량 |
|
면세한도금액 (일반면세기준) | ㅇ 여행자 1인당 FOB US$ 500 이내 -면세한도 초과시 초과금액에 대해 10% 단일관세율 적용(부가세, 소득세, 사치세 등은 별도 부과) |
|
외국환신고 | ㅇ RP 100,000,000 이상인 경우세관 신고 | 1USD = 약 15,000RP |
의 약 품 | ㅇ 자가 사용에 맞는 합리적인 수량 |
|
식품 | ㅇ 여행기간 동안 자가 사용에 맞는 합리적인 수량 |
|
반입불허품목 | ㅇ금지품목: 마약류 및 향정신성 의약품, 총기 및 무기류, 탄약, 폭발물 및 포르노 ㅇ영화필름, 녹화된 비디오테입, 비디오디스크등은 검열 대상 ㅇ동물, 식물, 어류와 이들을 이용한 제품은검역 대상 |
|
기타 유의사항 | ㅇ세관신고 대상 여부 자진선택(Green & Red) ㅇ세관신고서 제출(가족당 1건), 재반출할 과세물건 신고(일시 반입) ㅇ자가 사용기준 엄격 적용(식의약품, 화장품의경우 자가 사용 물품임을 신고 요구 가능) |
|
IMEI 등록 (국제휴대용 통신기기 식별번호) | ㅇ 시행일 2020.4.18.~ ㅇ 신고&등록 대상: 휴대반입 휴대폰(통신기기) - 제외: 로밍폰 사용, 90일이내 로컬 심카드 사용 ㅇ 신고&등록 방법 - 입국전 Mobil Beacukai 웹을 설치 사전신고(출국전, 세관도착전) 후 도착세관에 QR코드 제시 - 도착후 웹설치 및 QR코드 발급받아 처리 가능 * 휴대폰 가격 포함 휴대품 전체가격 500불 초과시 과세처리 |
|
ECD 신고 (전자세관신고서) | ㅇ 전면 시행중인 공항(2022.11.1.~) - Soekarno-Hatta International Airport(자카르타) - I Gusti Ngurah Rai International Airport(발리) ㅇ 추후 시행예정 공항(현재 시범운영 중) - Juanda International Airport(수라바야) - Kualanamu International Airport(메단) ㅇ ECD 신고방법 - 입국일 2일전부터https://ecd.beacukai.go.id에 접속 신고서 작성(정보 입력)하여 사전 제출 가능 - E-CD 제출 후 회신받은 QR 코드(핸드폰상 전자본 또는 종이 출력본)를 입국시 세관에 제시 - 사전 미제출자는 인도네시아에 도착한 후 공항세관 통과 전에 상기 절차 이행 필수 |
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2023.03.17 1,167 | |||||
KFOOD 2023.03.16 831 | |||||
KFOOD 2023.03.16 881 | |||||
KFOOD 2023.03.16 1,279 | |||||
KFOOD 2023.03.14 919 | |||||
KFOOD 2023.03.14 1,290 | |||||
KFOOD 2023.03.14 969 | |||||
KFOOD 2023.03.10 1,063 | |||||
KFOOD 2023.03.10 970 | |||||
KFOOD 2023.03.08 1,344 | |||||
KFOOD 2023.03.07 995 | |||||
KFOOD 2023.03.06 1,068 | |||||
KFOOD 2023.03.06 928 | |||||
KFOOD 2023.03.01 930 | |||||
KFOOD 2023.02.28 1,052 | |||||
KFOOD 2023.02.23 953 | |||||
KFOOD 2023.02.20 1,141 | |||||
KFOOD 2023.02.20 1,227 | |||||
KFOOD 2023.02.17 990 | |||||
KFOOD 2023.02.15 1,814 | |||||
KFOOD 2023.02.10 830 | |||||
KFOOD 2023.02.08 1,097 | |||||
KFOOD 2023.02.08 1,565 | |||||
KFOOD 2023.02.07 1,197 | |||||
KFOOD 2023.02.01 1,464 |