코트라(KOTRA)에서 시행하고 있는 K-Move 사업입니다.
구인 그리고 구직을 원하시는 분들은 꼭 확인하셔야할 사항입니다.
인도네시아는 지원금 우대국가로 구분되어 지원금액이 600만원입니다.
자세한 사항을 확인하시고 "지원인원 달성 시 조기 마감될 수 있음"을 미리알려드립니다.
해외취업에 성공한 우리 청년들의 취업 초기 현지적응 지원 및 일정기간 경력 개발을 통해 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 유도하기 위한 ″해외취업정착지원금 사업″을 다음과 같이 공고합니다.
▶ 여기를 클릭하시면 "한국산업인력공단 공고 제(2021-188)호 공고"문을 확인하실 수 있습니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.01.18 2,033 | |||||
KFOOD 2022.01.18 1,559 | |||||
KFOOD 2022.01.14 1,274 | |||||
KFOOD 2022.01.13 1,590 | |||||
KFOOD 2022.01.06 1,641 | |||||
KFOOD 2022.01.04 1,392 | |||||
KFOOD 2022.01.03 1,533 | |||||
KFOOD 2022.01.03 1,202 | |||||
KFOOD 2021.12.28 1,556 | |||||
KFOOD 2021.12.15 1,182 | |||||
KFOOD 2021.12.13 1,141 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,020 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,454 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,403 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,680 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,364 | |||||
KFOOD 2021.12.06 1,683 | |||||
KFOOD 2021.11.30 1,917 | |||||
KFOOD 2021.11.24 1,321 | |||||
KFOOD 2021.11.22 1,308 | |||||
KFOOD 2021.11.22 1,518 | |||||
KFOOD 2021.11.16 1,447 | |||||
KFOOD 2021.11.16 1,417 | |||||
KFOOD 2021.11.16 1,316 | |||||
KFOOD 2021.11.09 2,141 |