
<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.11.01 1,982 | |||||
KFOOD 2021.10.29 1,893 | |||||
KFOOD 2021.10.25 2,053 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,007 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,717 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,272 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,063 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,177 | |||||
KFOOD 2021.10.15 2,277 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,889 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,895 | |||||
KFOOD 2021.10.13 2,018 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,250 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,642 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,561 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,140 | |||||
KFOOD 2021.10.08 1,836 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,146 | |||||
KFOOD 2021.10.04 2,204 | |||||
KFOOD 2021.09.27 2,025 | |||||
KFOOD 2021.09.16 2,193 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,056 | |||||
KFOOD 2021.09.13 1,860 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,071 | |||||
KFOOD 2021.09.08 2,204 |