
코트라(KOTRA)에서 시행하고 있는 K-Move 사업입니다.
구인 그리고 구직을 원하시는 분들은 꼭 확인하셔야할 사항입니다.
인도네시아는 지원금 우대국가로 구분되어 지원금액이 600만원입니다.
자세한 사항을 확인하시고 "지원인원 달성 시 조기 마감될 수 있음"을 미리알려드립니다.
해외취업에 성공한 우리 청년들의 취업 초기 현지적응 지원 및 일정기간 경력 개발을 통해 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 유도하기 위한 ″해외취업정착지원금 사업″을 다음과 같이 공고합니다.
▶ 여기를 클릭하시면 "한국산업인력공단 공고 제(2021-188)호 공고"문을 확인하실 수 있습니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.02.16 2,087 | |||||
KFOOD 2022.02.16 2,470 | |||||
KFOOD 2022.02.16 2,234 | |||||
KFOOD 2022.02.08 2,494 | |||||
KFOOD 2022.02.04 2,474 | |||||
KFOOD 2022.02.02 2,638 | |||||
KFOOD 2022.01.28 1,967 | |||||
KFOOD 2022.01.28 1,930 | |||||
KFOOD 2022.01.28 2,023 | |||||
KFOOD 2022.01.28 1,935 | |||||
KFOOD 2022.01.19 2,556 | |||||
KFOOD 2022.01.18 2,827 | |||||
KFOOD 2022.01.18 2,399 | |||||
KFOOD 2022.01.14 2,123 | |||||
KFOOD 2022.01.13 2,394 | |||||
KFOOD 2022.01.06 2,477 | |||||
KFOOD 2022.01.04 2,254 | |||||
KFOOD 2022.01.03 2,542 | |||||
KFOOD 2022.01.03 2,060 | |||||
KFOOD 2021.12.28 2,414 | |||||
KFOOD 2021.12.15 2,387 | |||||
KFOOD 2021.12.13 1,958 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,782 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,668 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,299 |