
<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.10.21 2,385 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,192 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,262 | |||||
KFOOD 2021.10.15 2,396 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,970 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,973 | |||||
KFOOD 2021.10.13 2,094 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,327 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,768 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,647 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,235 | |||||
KFOOD 2021.10.08 1,962 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,299 | |||||
KFOOD 2021.10.04 2,328 | |||||
KFOOD 2021.09.27 2,140 | |||||
KFOOD 2021.09.16 2,316 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,192 | |||||
KFOOD 2021.09.13 1,948 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,135 | |||||
KFOOD 2021.09.08 2,316 | |||||
KFOOD 2021.09.08 2,301 | |||||
KFOOD 2021.09.03 2,720 | |||||
KFOOD 2021.09.03 2,391 | |||||
KFOOD 2021.09.03 2,457 | |||||
KFOOD 2021.08.30 2,442 |