
<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.12.10 2,596 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,261 | |||||
KFOOD 2021.12.06 2,725 | |||||
KFOOD 2021.11.30 2,841 | |||||
KFOOD 2021.11.24 2,323 | |||||
KFOOD 2021.11.22 2,088 | |||||
KFOOD 2021.11.22 2,640 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,257 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,787 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,508 | |||||
KFOOD 2021.11.09 3,116 | |||||
KFOOD 2021.11.05 3,030 | |||||
KFOOD 2021.11.03 2,330 | |||||
KFOOD 2021.11.01 2,180 | |||||
KFOOD 2021.10.29 2,083 | |||||
KFOOD 2021.10.25 2,272 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,186 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,996 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,562 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,399 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,469 | |||||
KFOOD 2021.10.15 2,542 | |||||
KFOOD 2021.10.14 2,081 | |||||
KFOOD 2021.10.14 2,110 | |||||
KFOOD 2021.10.13 2,241 |