
한국정부에서 발표한 '일상회복을 위한 코로나19 예방접종 계획'을 아래와 같이 알려드립니다.
접종대상은
ㅇ 1분기 : 요양병원, 노인복지의료복지시설, 고위험 의료기간 종사자로부터 접종 시작
ㅇ 2분기 : 65세이상, 의료기관, 재가노인복지시설 종사자부터 접종 시작
ㅇ 3분기 : 만성질환자, 성인(19-64세)등 접종시작
ㅇ 4분기 : 2차 접종자, 미접종자
자세한 사항은 첨부된 파일을 확인하여주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.02.10 2,085 | |||||
KFOOD 2021.02.09 2,293 | |||||
KFOOD 2021.02.09 2,101 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,407 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,308 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,237 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,326 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,008 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,232 | |||||
KFOOD 2021.02.03 2,381 | |||||
KFOOD 2021.02.02 2,654 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,082 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,089 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,605 | |||||
KFOOD 2021.01.29 2,191 | |||||
KFOOD 2021.01.28 2,024 | |||||
KFOOD 2021.01.28 2,282 | |||||
KFOOD 2021.01.25 2,446 | |||||
KFOOD 2021.01.18 2,831 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,453 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,669 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,665 | |||||
KFOOD 2021.01.11 2,113 | |||||
KFOOD 2021.01.10 2,644 | |||||
KFOOD 2021.01.09 2,200 |