
구분 | 일정 | 비고 |
입학원서접수 자기소개서 작성 | 1차 : 2020. 12. 1(화) ~ 2021. 1. 14(목) | - 원서접수 : 홈페이지(PC,모바일)에서 입학원서 작성 및 제출 ※ 국내 대학증명서류에 한해 온라인 제출 가능 ※ 부득이한 사정으로 방문 제출하고자 하는 경우 반드시 사전 문의 요망 |
합격자 발표 | 1차 : 2021. 1. 21(목) | 홈페이지에서 지원자 개별 확인 |
수강신청 및 합격자 등록 | 1차 : 2021. 1. 21(목) ~ 2021. 1. 27(수) | 합격자 수강신청, 입학금 및 수업료 납부 |
개강 | 2021. 3. 2(화) | 홈페이지에 로그인하여 수강 |
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2020.12.16 2,048 | |||||
KFOOD 2020.12.15 2,301 | |||||
KFOOD 2020.12.14 2,047 | |||||
KFOOD 2020.12.14 2,036 | |||||
KFOOD 2020.12.05 2,231 | |||||
KFOOD 2020.12.04 2,304 | |||||
KFOOD 2020.11.30 2,296 | |||||
KFOOD 2020.11.27 1,887 | |||||
KFOOD 2020.11.26 2,054 | |||||
KFOOD 2020.11.26 2,230 | |||||
KFOOD 2020.11.26 2,120 | |||||
KFOOD 2020.11.24 2,458 | |||||
KFOOD 2020.11.23 2,336 | |||||
KFOOD 2020.11.23 2,388 | |||||
KFOOD 2020.11.20 2,263 | |||||
KFOOD 2020.11.19 2,202 | |||||
KFOOD 2020.11.16 2,529 | |||||
KFOOD 2020.11.16 2,003 | |||||
KFOOD 2020.11.16 1,879 | |||||
KFOOD 2020.11.16 2,002 | |||||
KFOOD 2020.11.15 1,985 | |||||
KFOOD 2020.11.10 2,268 | |||||
KFOOD 2020.11.07 2,172 | |||||
KFOOD 2020.11.04 1,981 | |||||
KFOOD 2020.11.03 2,791 |