오늘 한국대사관에서는 다음과 같은 공지물이 여러 인터넷 채팅방에 게시되고 있다며 사실여부를 확인해 달라는 문의를 여러 차례 받았습니다.
○ 한국대사관에서 근무하시는 분이 전체공지를 하지 않고 본인 와이프에게만 알려준 사실이 공분을 사고 있는데, 인니 단기 출장자가 지난 주 한국에서 확진판정을 받았다고 합니다. 한국식당, 마트 등을 방문했다고 합니다. ○ 끄망에 거주하는 한국인들 중 코로나에 노출된 걸로 의심되어 현재 테스트를 받고 계신 분들이 있다고 합니다. 인니 정부에서 핫라인을 설치하고 병원 내원 후 검사가 아닌 자택 방문 후 검사 진행하는 방식으로 결정되었다는 진단을 받았으니 참고하세요. |
※ 위의 내용은 전혀 사실무근임을 알려드리며, 대사관에서는 매일 정기적으로 주재국 정보를 총합하여 일일 공지하고 있으니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2020.03.08 1,237 | |||||
KFOOD 2020.03.06 1,344 | |||||
KFOOD 2020.03.06 1,447 | |||||
KFOOD 2020.03.06 1,359 | |||||
KFOOD 2020.03.05 1,430 | |||||
KFOOD 2020.03.05 1,262 | |||||
KFOOD 2020.03.05 1,609 | |||||
KFOOD 2020.03.04 1,830 | |||||
KFOOD 2020.03.04 1,861 | |||||
KFOOD 2020.03.03 1,535 | |||||
KFOOD 2020.03.02 2,074 | |||||
KFOOD 2020.03.02 1,502 | |||||
KFOOD 2020.02.28 1,568 | |||||
KFOOD 2020.02.28 2,244 | |||||
KFOOD 2020.02.27 1,387 | |||||
KFOOD 2020.02.26 2,248 | |||||
KFOOD 2020.02.26 1,619 | |||||
KFOOD 2020.02.25 1,813 | |||||
KFOOD 2020.02.25 2,083 | |||||
KFOOD 2020.02.25 1,429 | |||||
KFOOD 2020.02.23 1,451 | |||||
KFOOD 2020.02.22 1,384 | |||||
KFOOD 2020.02.21 1,976 | |||||
KFOOD 2020.02.21 1,361 | |||||
KFOOD 2020.02.19 1,368 |