금메달 | 4개 | ||||
10월 5일 | 볼링 | 남자 개인전 | 이상호 | ||
10월 6일 | 볼링 | 여자 2인조 | 전인옥, 고순옥 | ||
10월 7일 | 태권도 | 여자페더급 | 나디아 | ||
10월 7일 | 태권도 | 여자헤비급 | 리 린 | ||
10월 9일 | 볼링 | 남자 마스터즈 | 조환국 | ||
은메달 | 2개 | ||||
10월 7일 | 볼링 | 남자 3인조 | 조환국, 나선규, 이상호 | ||
10월 7일 | 태권도 | 남자플라이급 | 카에룰 | ||
10월 8일 | 볼링 | 여자 5인조 | 전인옥, 유미자, 고순옥, 오경희, 성윤경, 이선영 | ||
10월 9일 | 볼링 | 여자 마스터즈 | 전인옥 | ||
동메달 | 5개 | ||||
10월 6일 | 스쿼시 | 여자 | 한미혜 | ||
10월 7일 | 태권도 | 남자웰터급 | 파리스 | ||
10월 7일 | 태권도 | 남자헤비급 | 황경철 | ||
10월 7일 | 태권도 | 여자플라이급 | 메르타 | ||
10월 7일 | 태권도 | 여자웰터급 | 난다 | ||
기타 사항 | |||||
국민훈장 | 양영연 명예회장님 한인의날 기념식 국민훈장 목련장 수상 - 19.10.05 | ||||
공로패 | 김태화 단장님 대한체육회장 공로패 수상 - 19.10.07 | ||||
축구 | 괌 9대2 승, 아르헨티나 2대1 승. 2승 후 조 추첨에서 탈락 | ||||
태권도 | 일본에 이어 종합 2휘 (일본, 인도네시아, 미국) | ||||
볼링 | 종합 2위 |
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2019.10.17 2,079 | |||||
KFOOD 2019.10.14 1,700 | |||||
KFOOD 2019.10.12 1,656 | |||||
KFOOD 2019.10.12 1,601 | |||||
KFOOD 2019.10.12 1,711 | |||||
KFOOD 2019.10.11 2,445 | |||||
KFOOD 2019.10.09 1,725 | |||||
KFOOD 2019.10.09 1,825 | |||||
KFOOD 2019.10.07 1,732 | |||||
KFOOD 2019.10.07 1,599 | |||||
KFOOD 2019.10.03 1,897 | |||||
KFOOD 2019.10.01 1,752 | |||||
KFOOD 2019.09.30 1,489 | |||||
KFOOD 2019.09.30 2,010 | |||||
KFOOD 2019.09.28 2,079 | |||||
KFOOD 2019.09.28 2,004 | |||||
KFOOD 2019.09.28 1,721 | |||||
KFOOD 2019.09.28 1,966 | |||||
KFOOD 2019.09.28 1,616 | |||||
KFOOD 2019.09.28 1,441 | |||||
KFOOD 2019.09.26 2,088 | |||||
KFOOD 2019.09.24 1,973 | |||||
KFOOD 2019.09.24 2,066 | |||||
KFOOD 2019.09.21 1,563 | |||||
KFOOD 2019.09.17 1,654 |