- 재인니 경남도민회 창립총회 마치고 회장 등 임직원 선출 마무리
- 인니 거주 경남 도민의 단합을 도모하고 고향인 발전을 위해 힘 보태기로
문재인 정부의 핵심 정책 중 하나인 신남방 정책의 중심지역인 인도네시아에 거주하고 있는 경남 출신 향우인들로 구성된 ‘재인니 경남도민회’가 결성되었다.
지난 6.29. 인도네시아의 수도 자카르타 근교에 있는 마또아 골프장에서 인도네시아에 거주하고 있는 기업체 임직원, 주재원 등 100여명이 모여 ‘재인니 경남도민회’ 창립총회를 개최하였다.
이날 행사는 오후 1시부터 친선 골프대회를 하고 저녁 6시부터는 도민회 창립총회를 개최하였다. 먼저 경남도민회를 이끌어 초대 회장을 선출하고 이어서 회칙제정과 나머지 고문과 부회장 등 임원진을 선출하여 도민회 조직과 운영 기반을 마련하였다.
재인니 경남도민회를 이끌어 갈 초대 회장은 하동출신으로 재인니 한인회 수석부회장과 재인니 하동향우회장을 역임한 김주철 스타캄텍스 대표를 만장일치로 선출하였고, 이어서 고문은 고성 출신 배상경 대표 등 2명, 부회장으로 의령 출신 전민식 민주평통 상임위원 등 5명을 선출하고 이어서 감사와 사무총장 등 11명이 선출되었다.
김경수 경상남도지사는 이날 축전을 보내 ‘도민회 창립을 축하하며 고향에 대한 더 많은 관심과 사랑을 당부하였고’, 행사 후에는 주최 측에서 마련한 경남지역의 유명 특산품을 경품으로 제공하여 고향의 우수한 농식품을 홍보하는 뜻깊은 시간이 되었다.
김주철 초대회장은 인사말을 통해 ‘재인니 경남도민회’가 정식 출범하므로 앞으로 재인니 경남 향우들의 단합과 고향 발전을 위해 더욱 노력할 것이라고 하였다.
재인니 경남도민회 임원 선출 현황
구분 | 성명 | 시군 | 직업 | 주요경력 |
회 장 | 김주철 | 하동 | 봉제업 | 전)재인니한인회 수석부회장 전)재인니 하동향우회 회장 |
부회장 | 전민식 | 하동 | 건설업 | 전)재인니건설업협의회장 민주평통 상임위원 |
부회장 | 신규태 | 밀양 | 신발끈 제조업 | 재인니한인상공회의소 부회장 |
부회장 | 제경종 | 고성 | 건설업 | 재인니 마산고동문회장 |
부회장 | 최영호 | 밀양 | 운송업 | 재인니 남해향우회 사무국장 |
부회장 | 이세호 | 통영 | 봉제업 | 재인니 한인상공회의소부회장, 땅그랑한인회장 |
고 문 | 배상경 | 고성 | 석탄업 | 재인니 한인회 고문 |
고 문 | 최우범 | 남해 | 건축업 | 재인니 남해향우회 회장 전)도 해외통상자문관 |
감 사 | 이순형 | 진주 | 코린도사회공헌재단 | 전)코린도그룹 전무 도 투자유치자문관 |
감 사 | 노창동 | 창녕 | 컨설팅업 | V.D.F(할랄대행) 대표 도 해외통상자문관 |
사무총장 | 이창균 | 창녕 | 신발인솔 제조업 | 재인니 야구협회장 전)땅그랑 문화원장 |
▲ 단체사진
▲ (임원진 단체기 전달) * 배상경 고문 → 김주철 회장
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2019.07.24 1,957 | |||||
KFOOD 2019.07.19 1,828 | |||||
KFOOD 2019.07.19 1,499 | |||||
KFOOD 2019.07.18 1,461 | |||||
KFOOD 2019.07.18 1,540 | |||||
KFOOD 2019.07.18 1,663 | |||||
KFOOD 2019.07.16 2,072 | |||||
KFOOD 2019.07.16 2,087 | |||||
KFOOD 2019.07.16 1,686 | |||||
KFOOD 2019.07.11 1,840 | |||||
KFOOD 2019.07.09 1,879 | |||||
KFOOD 2019.07.06 1,488 | |||||
KFOOD 2019.07.06 1,733 | |||||
KFOOD 2019.07.05 1,559 | |||||
KFOOD 2019.07.04 1,724 | |||||
KFOOD 2019.07.03 1,673 | |||||
KFOOD 2019.07.03 1,513 | |||||
KFOOD 2019.07.02 1,779 | |||||
KFOOD 2019.07.01 2,007 | |||||
KFOOD 2019.06.30 1,756 | |||||
KFOOD 2019.06.29 1,792 | |||||
KFOOD 2019.06.29 1,696 | |||||
KFOOD 2019.06.28 2,026 | |||||
KFOOD 2019.06.28 1,844 | |||||
KFOOD 2019.06.28 1,898 |