국가정보원은 우리 국민에 대한 해외피랍 사건이 지속적으로 발생함에 따라 해외피랍 예방 요령을 배포하였습니다.
우리 국민들께서는 아래 예방 요령(상세내용 파일 첨부)을 참고하여 신변 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
ㅇ 예방 요령
- 여행금지 국가는 절대로 방문하지 마세요
- 철수권고, 여행자제 국가 및 위험지역의 여행을 보류하고 보다 안전한 여행지로 떠나세요
- 상대적으로 안전한 국가라 하더라도 신변 안전에 항상 유의하세요
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2019.06.28 1,507 | |||||
KFOOD 2019.06.25 1,901 | |||||
KFOOD 2019.06.21 2,172 | |||||
KFOOD 2019.06.18 2,555 | |||||
KFOOD 2019.06.18 2,250 | |||||
KFOOD 2019.06.15 1,654 | |||||
KFOOD 2019.06.15 2,138 | |||||
KFOOD 2019.06.14 2,098 | |||||
KFOOD 2019.06.13 2,093 | |||||
KFOOD 2019.06.10 1,711 | |||||
KFOOD 2019.06.05 2,262 | |||||
KFOOD 2019.06.05 2,206 | |||||
KFOOD 2019.06.02 2,018 | |||||
KFOOD 2019.06.02 1,766 | |||||
KFOOD 2019.06.02 2,330 | |||||
KFOOD 2019.06.01 1,951 | |||||
KFOOD 2019.05.31 2,248 | |||||
KFOOD 2019.05.29 2,170 | |||||
KFOOD 2019.05.29 1,584 | |||||
KFOOD 2019.05.26 1,821 | |||||
KFOOD 2019.05.26 1,764 | |||||
KFOOD 2019.05.25 1,966 | |||||
KFOOD 2019.05.25 1,839 | |||||
KFOOD 2019.05.25 2,190 | |||||
KFOOD 2019.05.23 2,201 |