▶ 전시회 개요
○ 전시회명 : The 8th Indo Defence Expo & Forum (Indo Defence 2018)
○ 전시기간 : ’18.11.7(수) ~ 10(금) / 4일간
○ 전시장소 : 자카르타 소재 JIExpo Kemayoran
○ 주최사 : PT. Napindo Media Ashatama
○ 전시장 규모 : 32,000㎡
○ 개최주기 : 격년제(2004년 최초 개최)
○ 분야 : 육·해·공 방산장비 및 각종 무기체계
○ 홈페이지 : http://www.indodefence.com
▶ 참가 현황
구 분 | 2018년(예상) | 2016년 |
해외 Delegation | 35개국 200여명 | 30개국 189여명 |
참가 업체 수 | 44개국 800여개사 | 40개국 700개사 |
관람객 규모 | 23,000여명 | 22,459명 |
한국관 참가 | 29개사(중소기업관 16개사) | 26개사(중소기업관 18개사) |
한국관(중소기업관) 크기 | 725.5m2(158.5m2) | 593m2(119m2) |
▶ 한국관 참가 현황
구분 | 업체명 | 주요 전시품목 | 부스번호 | 부스(m2) | |
운영 | 방위산업진흥회 | 한국관 운영 | - | - | |
단독 부스 (13) | 한국항공우주산업 | FA50, T50, 수리온 헬기, KT1 등 | D240A | 120 | |
한화 디펜스 인터 내셔널 | 한화 | 다련장, 40mm 유탄 등 | D265A | 174 | |
한화지상방산 | 자주포, 상륙돌격장갑차 | ||||
한화디펜스 | 카발리 경전차(K21차체+105mm포) | ||||
한화시스템 | 국경감시체계, 함정전투체계 등 | ||||
대우조선해양 | 잠수함, 구축함, 호위함 등 | D240B | 96 | ||
LIG넥스원 | 신궁, 해성 등 유도무기 | D240C | 60 | ||
풍산 | 155mm 항력감소고폭탄 등 | D265B | 36 | ||
그린광학 | 미사일 열상감시장비, 열상조준경 등 | D240G | 24 | ||
이오시스템 | 야간투시경, 열영상조준경 등 | D265C | 18 | ||
에스디아이 | 포구자동청소기 | D240I | 12 | ||
두원중공업 | 유도무기 구조물조립체 등 | D240J | 12 | ||
리얼타임비쥬얼 | 소부대 훈련 모델 시뮬레이션 프로그램 | D205 | 15 | ||
중소 기업관 (16) | 그라운드 | 낙뢰방호시스템 | D240D | 158.5 | |
다산기공 | 총기류, 총기 부품류 | D240D | |||
데크카본 | 항공기 카본 브레이크 디스크 | D240E | |||
로터스인터내셔널 | 방탄헬멧, 방탄조끼 등 | D240E | |||
산청 | 방독면, 공기호흡기 등 | D240E | |||
연합정밀 | 상호통화기세트 등 | D240D | |||
우경광학 | 방향포경, 망원경 등 | D240E | |||
우리해양기술 | 20톤급 차세대고속정 | D240E | |||
인소팩 | 고속무선통신장치, 휴대용 무전기 | D240E | |||
와이즈웍스 | 항공기․유도무기 전력변환장치 | D240E | |||
자인테크놀러지 | 저격수 탐지 시스템 | D240E | |||
지슨 | 무선도청탐지시스템 | D240E | |||
지우정보기술 | 가상 사격 훈련시스템 | D240D | |||
티비티 | 해안/국경감시용 열상카메라 | D240D | |||
한국씨앤오테크 | 연습 수류탄, 훈련탄, 연막탄 등 | D240D | |||
화인코왁 | 발칸․대공포 표적기 및 발사체 등 | D240D | |||
29개사 |
|
| 725.5 |
▶ 한국관 배치도 한국관 배치도
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2018.10.31 2,242 | |||||
KFOOD 2018.10.30 2,257 | |||||
KFOOD 2018.10.30 2,113 | |||||
KFOOD 2018.10.27 2,288 | |||||
KFOOD 2018.10.27 2,397 | |||||
KFOOD 2018.10.26 2,201 | |||||
KFOOD 2018.10.24 2,155 | |||||
KFOOD 2018.10.24 2,846 | |||||
KFOOD 2018.10.23 2,183 | |||||
KFOOD 2018.10.23 2,223 | |||||
KFOOD 2018.10.23 2,809 | |||||
KFOOD 2018.10.23 2,174 | |||||
KFOOD 2018.10.22 2,108 | |||||
KFOOD 2018.10.20 3,043 | |||||
KFOOD 2018.10.20 2,339 | |||||
KFOOD 2018.10.20 2,490 | |||||
KFOOD 2018.10.20 2,689 | |||||
KFOOD 2018.10.20 2,119 | |||||
KFOOD 2018.10.19 2,251 | |||||
KFOOD 2018.10.18 2,183 | |||||
KFOOD 2018.10.17 2,277 | |||||
KFOOD 2018.10.17 2,260 | |||||
KFOOD 2018.10.16 2,210 | |||||
KFOOD 2018.10.15 2,279 | |||||
KFOOD 2018.10.15 2,339 |