= 한인TV·신문, 인천공항 배너·홍보영상, 항공사 기내광고, 유튜브 등 활용 =
중앙선거관리위원회는 제19대 대통령선거의 재외선거에 대한 관심과 참여 열기가 고조됨에 따라 좀 더 많은 재외선거인이 투표에 참여할 수 있도록 홍보활동을 강화한다.
3월 10일부터 3월 16일 오전 7시까지 6일 동안 70,612명의 재외선거인등이 신고·신청하여 제18대 대통령선거의 최종 등재자수인 222,389명의 31.7%에 달하고 있다.
이는 인터넷을 이용한 신고·신청 허용, 영구명부제 도입, 귀국투표 보장 등 재외선거인의 투표참여 방법이 지속적으로 확대된 점과, 대통령선거의 조기 실시라는 특수한 상황이 반영된 때문으로 보인다.
선관위는 재외국민의 높아진 관심에 발 맞춰 대면접촉, 언론매체, 인쇄물, 시설물, 인터넷 등 다양한 방법으로 맞춤형 홍보를 확대하여 실시할 예정이다.
▲ 재외국민이 참여하는 각종 행사에 홍보부스를 설치하는 등 대면접촉 홍보를 실시하고, ▲ 국외송출 위성방송이나 한인 TV·라디오 방송사를 통해 홍보CF를 방영한다.
▲ 국외 한인 신문사나 각종 정보지에 광고를 실시하고, ▲ 포스터·리플릿 등 인쇄물도 민원실이나 한인회 등에 게시·비치한다.
▲ 인천공항에 대형 배너를 설치하고, 셔틀트레인에서 홍보 영상을 상영하며, ▲ 국내 항공사의 국제노선에 기내광고를 실시하고, ▲ 항공사와 협조하여 항공권 배부 시 재외선거정보 리플릿을 함께 제공할 예정이다.
유튜브, 구글, 페이스북 등 글로벌 인터넷 매체에도 국가별·성별·연령별로 맞춤형 광고를 실시한다.
한편, 이번 선거에서는 역대 가장 많은 175개의 재외선거관리위원회를 설치하며, 재외투표소도 175개 공관과 25개의 공관 외, 4개의 파병부대 등 총 204개를 설치한다.
특히 타이뻬이대표부에 재외투표소를 설치할 수 있게 되어 4천여 명의 재외국민이 쉽게 참정권을 행사할 수 있는 길도 열렸다.
중앙선관위는 이번 대통령선거의 조기 실시로 인해 재외선거인등의 신고·신청기간과 재외선거인명부등의 작성기간이 짧아지고, 재외선거인명부등의 열람이나 이의신청 기간이 없어진다면서, 소중한 주권을 행사하지 못하는 일이 발생하지 않도록 신고·신청에 유의해 줄 것을 부탁하였다.
재외선거인 등 신고·신청은 선거일전 40일까지 중앙선관위 홈페이지(http://ova.nec.go.kr), 공관 방문, 우편, 전자우편을 통해 할 수 있다.
붙임 1. 역대 재외선거 실시 국가·공관 현황 1부.
2. 역대 재외선거 투표현황 1부.
3. 제19대 대통령선거 추가투표소 현황 1부.
붙임 1 |
| 역대 재외선거 실시 국가·공관 현황 |
선 거 별 | 국가수 | 공 관 별 | 투표소수 (추가) | |||||
계 | 대사관 | 총영사관 | 분 관 | 출장소 | 대표부 | |||
제19대 대선 | 116 | 175 | 111 | 44 | 14 | 5 | 1 | 204 (29) |
제20대 국선 (‘16. 4. 13.) | 113 | 169 | 109 | 44 | 11 | 5 | - | 198 (29) |
제18대 대선 (‘12. 12. 19.) | 110 | 164 | 108 | 42 | 9 | 5 | - | 164 |
제19대 국선 (‘12. 4. 11.) | 107 | 158 | 105 | 42 | 8 | 3 | - | 158 |
※ 재외선관위 미설치 예정 공관(3) : 예멘·리비아,팔레스타인(반정부 시위, 테러 등 치안불안)
붙임 2 |
| 역대 재외선거 투표 현황 |
구분 | 재외 선거권자 (추정) | 재외선거인명부등 등재자수 | 투표자수 (B) | 투표율 (B/A) | ||
계(A) | 재외선거인명부 등재자수 | 국외부재자 신고인명부 등재자수 | ||||
제20대 국선 (‘16. 4. 13.) | 198만여 명 | 154,217명 | 44,073명 | 110,144명 | 63,797명 | 41.4% |
제18대 대선 (‘12. 12. 19.) | 223만여 명 | 222,389명 | 43,201 | 179,188명 | 158,225명 | 71.2% |
제19대 국선 (‘12. 4. 11.) | 223만여 명 | 123,571명 | 19,936명 | 103,635명 | 56,456명 | 45.7% |
붙임 3 |
| 제19대 대통령선거 추가투표소 현황 |
구분 | 공관외 추가투표소(17공관 25개소) | 파병부대 추가투표소(4공관 4개소) |
대상 | 관할구역의 재외국민수 4만 명 이상 경우 | 재외공관의 관할구역 또는 관할구역에 인접한 지역에 재외선거인등이 소속된 국군부대가 있는 경우 |
국가 | - 2개소 설치 : 8공관 LA, 오사카, 뉴욕, 일본, 애틀랜타, 샌프란시스코, 시애틀, 시카고 - 1개소 설치 : 9공관 시드니, 호치민, 필리핀, 고베, 나고야, 미국, 인도네시아, 밴쿠버, 토론토 | 동명부대(레바논), 한빛부대(우간다), 청해부대(오만), 아크부대(UAE)
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2017.04.05 3,567 | |||||
KFOOD 2017.04.05 3,288 | |||||
KFOOD 2017.04.05 3,434 | |||||
KFOOD 2017.04.01 3,006 | |||||
KFOOD 2017.03.30 4,333 | |||||
KFOOD 2017.03.30 3,791 | |||||
KFOOD 2017.03.29 4,594 | |||||
KFOOD 2017.03.27 2,894 | |||||
KFOOD 2017.03.27 3,335 | |||||
KFOOD 2017.03.26 3,375 | |||||
KFOOD 2017.03.24 3,160 | |||||
KFOOD 2017.03.24 2,905 | |||||
KFOOD 2017.03.23 2,895 | |||||
KFOOD 2017.03.23 3,020 | |||||
KFOOD 2017.03.21 3,622 | |||||
KFOOD 2017.03.18 3,544 | |||||
KFOOD 2017.03.17 3,101 | |||||
KFOOD 2017.03.17 3,084 | |||||
KFOOD 2017.03.16 3,037 | |||||
KFOOD 2017.03.15 3,209 | |||||
KFOOD 2017.03.15 3,255 | |||||
KFOOD 2017.03.15 3,592 | |||||
KFOOD 2017.03.13 2,948 | |||||
KFOOD 2017.03.11 3,869 | |||||
KFOOD 2017.03.11 3,627 |