국립국제교육원은 '2017학년도 재외동포 초청 국내교육과정' 학생모집을 다음과 같이 진행합니다.
□ 목적
○ 재외동포 학생의 한민족 정체성 함양과 국제화 마인드 배양을 통해 모국과 동포사회 발전에 기여할 글로벌 인재 육성
□ 모집 과정 :
-장기(6개월) : 대학(원) 수학준비과정
-단기(2~3개월) : 모국이해과정
-특별(3주) : 동 하계 특별과정
구 분 | 교육목표 | 지원자격 | 교육기간 |
대학(원) 수학준비 과정 | 대학(원) 진학 및 수학에 필요한 한국어 능력 및 기본 소양 배양 | 외국에서 12년 이상의 모든 학교 교육과정을 마친 자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 재외국민으로서 공관장의 추천을 받은 자 | 6개월 |
모국이해 과정 | 한국어‧한국문화‧역사 교육을 통한 한국인의 가치관‧정서 이해 | 12세 이상의 재외동포(거주국 초등학교 졸업 이상 또는 이에 준하는 학력을 소지한 사람)로 공관장의 추천을 받은 사람 | 3개월(봄, 가을) 2개월(여름, 겨울) |
방학 특별과정 | 한국어 의사소통능력 | 해외에 거주하는 재외동포 학생 (12세 이상 ~ 17세 이하) | 3주(하계, 동계) |
□ 참가 자격 : 12세 이상(초등학교 졸업 학력 이상)
□ 교육과정별 지원일정 및 납입금
구분 | 대학(원)수학 준비과정 | 모국이해과정 | 방학 특별과정 | ||||
(봄) | (여름) | (가을) | (겨울) | (하계) | (동계) | ||
교육 기간 | ’17. 4. 3. ~ 11. 30. [6개월, 7,8월 방학] | ’17. 4. 3. [3개월] | ’17. 7. 3. ~ 8. 29. [2개월] | ’17. 9. 1. [3개월] | ’17. 12. 4. [2개월] | ’17. 7. 24. ~ 8. 14. [3주] | ’18. 1. 4. |
접수 기간 | ~ ’17. 3. 10. | ~ ’17. 3. 10. | ’17. 4. 1. ~ 5. 8. | ’17. 6. 1. ~ 7. 21. | ’17. 9. 1. ~10. 21 | ’17. 6. 1. ~ 7. 9. | ’17. 10. 30. |
수업료 | 1,380,000원 | 690,000원 | 460,000원 | 690,000원 | 460,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
* 체재비(기숙사비, 식비 등) 별도 부과(기숙사비 1개월 150,000원, 식비 1개월 297,000원) * 입학이 허가된 교육생 전원 기숙사 입사 및 단체 급식을 원칙으로 함 | |||||||
납입금 총액 | 4,062,000원 | 2,031,000원 | 1,354,000원 | 2,031,000원 | 1,354,000원 | 634,000원 | 634,000원 |
□ 제출 서류
① 지원서(소정양식)
② 수학계획서(소정양식)
③ 최종학교 졸업(예정)증명서
④ 성적증명서
⑤ 재외동포임을 증명하는 서류
⑥ 여권복사본
□ 서류 접수
서류접수는 3월 3일(금) 까지 첨부파일의 지원서 및 수학계획서를 작성하여, 주인도네시아대사관 이은경 주무관(021-2967-2555 ext.1315)앞으로 우편 또는 직접전달 해주시기 바랍니다.
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 57 Jakarta 12950, Indonesia
□ 문의 사항
○ 국립국제교육원 홈페이지(http://www.niied.go.kr)의 ‘공지사항’에 모집요강(지원서 양식포함) 게재 ⇒ 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 러시아어
○ 지원 및 입학, 등록 및 교육과정(입국, 수업, 기숙사 등) 문의
⇒ 공주대학교 한민족문화원 이희령 사무원(82-41-850-6031, hzettm@kongju.ac.kr)
○ 지원 자격 및 프로그램 문의 : 국립국제교육원 재외동포팀
업무 담당자 : 조경옥 교육연구사(82-2-3668-1343, cko1208@korea.kr)
○ 접수관련 문의 : 주인도네시아대사관 이은경 주무관(+62-21-2967-2555 ext.1315, koremb_in@mofa.go.kr). 끝.
* 지원서류 서식은 국립국제교육원 홈페이지(http://www.niied.go.kr) 및 공주대 한민족연구원 홈페이지(http://www.hansaram.kr)에서도 다운받으실 수 있습니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2017.03.10 3,291 | |||||
KFOOD 2017.03.08 3,968 | |||||
KFOOD 2017.03.02 3,366 | |||||
KFOOD 2017.03.02 3,055 | |||||
KFOOD 2017.02.28 3,015 | |||||
KFOOD 2017.02.28 3,409 | |||||
KFOOD 2017.02.27 3,356 | |||||
KFOOD 2017.02.25 3,025 | |||||
KFOOD 2017.02.22 3,985 | |||||
KFOOD 2017.02.22 3,694 | |||||
KFOOD 2017.02.21 3,956 | |||||
KFOOD 2017.02.17 3,891 | |||||
KFOOD 2017.02.17 3,056 | |||||
KFOOD 2017.02.16 4,526 | |||||
KFOOD 2017.02.15 4,229 | |||||
KFOOD 2017.02.15 3,294 | |||||
KFOOD 2017.02.12 3,852 | |||||
KFOOD 2017.02.10 5,059 | |||||
KFOOD 2017.02.09 4,505 | |||||
KFOOD 2017.02.08 4,583 | |||||
KFOOD 2017.02.07 3,534 | |||||
KFOOD 2017.02.03 3,237 | |||||
KFOOD 2017.01.22 3,814 | |||||
KFOOD 2017.01.20 3,325 | |||||
KFOOD 2017.01.20 3,362 |