2017.01.01부터 2017.12.31.까지 한시적으로 단체사증에 대한 사증신청 수수료를 면제하기로 하였습니다.
여기서 단체사증이란, 대사관이 지정한 단체사증 전담여행사(15개)를 통하여 사증을 신청한 5인 이상의 기업 인센티브 단체관광객, 고교 이해 수학여행단만을 의미하며, 단체관광객 전원이 동일한 항공편으로 입국 및 출국을 하는 경우에 법무부장관이 정한 절차에 따라 발급하는 사증을 의미합니다.
※ 대사관이 지정한 단체사증 전담여행사(15개): Panorama, Golden Rama, Dwidaya Tour & Travel, Astrindo Tour, Obaja Tour & Travel, Bayu Buana, Avia Tour, Shilla Tour, Lucky Tours, Anta Tour, Redcap Indonesia, Kia Tours, Smailing Tour, First Orion Holiday, Allways Tour.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2017.01.13 3,235 | |||||
KFOOD 2017.01.12 3,438 | |||||
KFOOD 2017.01.11 4,030 | |||||
KFOOD 2017.01.06 5,279 | |||||
KFOOD 2017.01.04 4,716 | |||||
KFOOD 2017.01.04 3,270 | |||||
KFOOD 2017.01.04 3,160 | |||||
KFOOD 2016.12.31 3,865 | |||||
KFOOD 2016.12.13 3,709 | |||||
KFOOD 2016.12.12 3,489 | |||||
KFOOD 2016.12.10 3,706 | |||||
KFOOD 2016.12.09 4,274 | |||||
KFOOD 2016.12.09 4,216 | |||||
KFOOD 2016.12.03 3,821 | |||||
KFOOD 2016.11.28 4,236 | |||||
KFOOD 2016.11.26 3,764 | |||||
KFOOD 2016.11.24 6,454 | |||||
KFOOD 2016.11.23 4,457 | |||||
KFOOD 2016.11.22 3,696 | |||||
KFOOD 2016.11.15 6,067 | |||||
KFOOD 2016.11.10 5,070 | |||||
KFOOD 2016.11.08 3,843 | |||||
KFOOD 2016.11.04 4,065 | |||||
KFOOD 2016.11.02 3,440 | |||||
KFOOD 2016.11.02 3,964 |