1. 연말연시를 맞아 동남아 전체에서 코로나 확진자가 다시 증가하고 있고 인도네시아 확진자가 위험한 수준은 아니나 증가하고 있습니다.
○ 인도네시아 전체 : 11월 2주차(96), 3주차(141), 4주차(151, 1명 사망)
* 12월 1주차에는 자카르타에서만 271명의 확진자 발생
2. 특히, 같은 호흡기 질환인 '마이코플라스마 폐렴'이 유아 중심으로 전세계적으로 유행하고 있습니다. 면역력이 약한 어린이가 주로 감염되고 증상으로 기침, 인후통, 호흡곤란 등의 폐렴 증상이 나타납니다.
중국발 여행자는 각별히 주의하시기 바랍니다.
3. 외출 후에는 손을 반드시 씻고, 사람들이 많이 모이는 대중시설에서는 반드시 마스크를 착용하시기 바랍니다. 기저질환이 있으신 분이나 노약자분들은 감염예방에 각별히 신경 써주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2024.01.05 956 | |||||
KFOOD 2024.01.05 925 | |||||
KFOOD 2024.01.05 991 | |||||
KFOOD 2024.01.05 921 | |||||
KFOOD 2024.01.05 951 | |||||
KFOOD 2024.01.05 936 | |||||
KFOOD 2024.01.05 1,549 | |||||
KFOOD 2024.01.04 894 | |||||
KFOOD 2024.01.04 1,193 | |||||
KFOOD 2024.01.02 1,157 | |||||
KFOOD 2024.01.02 1,055 | |||||
KFOOD 2023.12.31 794 | |||||
KFOOD 2023.12.29 724 | |||||
KFOOD 2023.12.28 933 | |||||
KFOOD 2023.12.26 1,010 | |||||
KFOOD 2023.12.21 1,058 | |||||
KFOOD 2023.12.17 967 | |||||
KFOOD 2023.12.16 781 | |||||
KFOOD 2023.12.12 801 | |||||
KFOOD 2023.12.12 899 | |||||
KFOOD 2023.12.11 1,030 | |||||
KFOOD 2023.12.11 882 | |||||
KFOOD 2023.12.11 873 | |||||
KFOOD 2023.12.06 786 | |||||
KFOOD 2023.12.01 1,125 |