□ 자카르타한국국제학교(JIKS, 교장 김승익)에서는 해마다 한국어능력시험(이하 TOPIK)을 시행하여 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포 및 외국인의 한국어 학습 방향을 제시하고, 한국어 보급 확대에 기여하고 있다. 세계적인 한류 열풍 분위기에 힘입어 해를 거듭할수록 TOPIK에 대한 관심도 점차 높아지고 있는 가운데 10월 16일(일)에 실시되는 제48회 한국어능력시험 접수가 오는 7월 14일(목)부터 시작된다.
---------------------------------------------------------------------------------
2016 하반기 제48회 한국어능력시험(TOPIK)
▣ 응시대상: 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포 및 외국인
- 한국어 학습자 및 국내 대학 유학 희망자
- 국내․외 한국 기업체 및 공공기관 취업 희망자
- 외국 학교에 재학 중이거나 졸업한 재외국민
▣ 시행일정
구분 | 시행일(*유의 사항) |
시험일 | 2016.10.16.(일) |
접수 기간 | 2016.7.14(목)~2016.7.27(수) 09:00-15:30 *방문 접수 |
성적 발표 | 2016.11.24.(목) *온라인 조회․발급: 6부 무료(www.topik.go.kr) |
▣ 원서접수처 및 문의처
지역 | 원서 접수 및 문의처 | 연락처 |
JAKARTA | 자카르타한국국제학교 행정실 | 021-844-4958. ext.153, 202 |
YOGYAKARTA | Universitas Gadjah Mada(UGM) | 027-451-3096, ext.223 |
BALI | 발리한국학교 | 0361-464-333 |
BANDUNG | Universitas Pendidikan Indonesia(UPI) | 0821 1566 6969 |
▣ 평가방법
구분 | TOPIK I | TOPIK II |
평가 영역 | 듣기 ․ 읽기 | 듣기 ․ 쓰기 ․ 읽기 |
총점(시험시간) | 200점 | 300점 |
시험 시간 | 100분 | 180분 |
▣ 시험시간 *2016년 10월 16일(일)
구분 | 교시 | 영역 | 인도네시아 | 시험시간 (분) | ||
입실 시간 | 시작 | 종료 | ||||
TOPIK Ⅰ | 1교시 | 듣기 ․ 읽기 | 09:10 | 09:30 | 11:10 | 100 |
TOPIK Ⅱ | 1교시 | 듣기 ․ 쓰기 | 12:10 | 12:30 | 14:20 | 110 |
2교시 | 읽기 | 14:40 | 14:50 | 16:00 | 70 |
▣ 원서 접수 시 준비물
- 응시료: TOPIKⅠ- Rp.150,000 / TOPIKⅡ-Rp.250,000
- 사진 3매(최근 3개월 이내 촬영한 증명사진 3*4), 신분증 사본 1부 제출
- 신분증 원본 지참
▣ 응시자 유의 사항
• 개인정보 수정은 시험 4일 전까지만 가능
• 수험표는 시험 당일 배부 (*반드시 응시료 영수증 지참)
• 시험 시 감독관에게 반드시 신분증(여권, 외국인 등록증, KITAS 등) 제시
(*신분증을 지참하지 않은 경우 응시 불가)
• 답안지 작성용 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프는 시험장에서 지급한 것만 사용 가능
▣ 관리기관: 국립국제교육원(주최), 주인도네시아대사관(주관), 자카르타한국국제학교(시행)
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.06.27 3,307 | |||||
KFOOD 2016.06.25 4,615 | |||||
KFOOD 2016.06.24 3,795 | |||||
KFOOD 2016.06.21 3,561 | |||||
KFOOD 2016.06.19 3,983 | |||||
KFOOD 2016.06.19 3,456 | |||||
KFOOD 2016.06.18 3,294 | |||||
KFOOD 2016.06.16 3,065 | |||||
KFOOD 2016.06.16 3,827 | |||||
KFOOD 2016.06.13 3,528 | |||||
KFOOD 2016.06.07 4,039 | |||||
KFOOD 2016.06.07 3,389 | |||||
KFOOD 2016.06.07 3,443 | |||||
KFOOD 2016.06.06 3,270 | |||||
KFOOD 2016.06.06 3,259 | |||||
KFOOD 2016.06.03 5,536 | |||||
KFOOD 2016.06.01 3,474 | |||||
KFOOD 2016.06.01 3,515 | |||||
KFOOD 2016.06.01 3,351 | |||||
KFOOD 2016.05.30 3,223 | |||||
KFOOD 2016.05.30 3,535 | |||||
KFOOD 2016.05.29 3,655 | |||||
KFOOD 2016.05.27 3,538 | |||||
KFOOD 2016.05.27 4,148 | |||||
KFOOD 2016.05.25 3,474 |