
캐나다 전자여행허가(eTA) 계도기간 종료 안내
1. 캐나다 정부는 우리나라, 영국, 일본 등 캐나다 무비자 입국 가능 국가 국민들을 대상으로 전자여행허가제(eTA : Electronic Travel Authorization)를 금년 3.15일부터 도입, 시행해 온 바 있습니다.
ㅇ 다만, 캐나다 정부는 무사증으로 캐나다 입출국이 가능한 상기 국가 국민들의 혼란 방지를 위해 한시적으로 9.29까지 계도기간을 설정, eTA 없이도 입국을 허가
2. 그러나, 동 계도기간 종료에 따라, 9.30(금)부터 캐나다를 입국하려는 우리국민들(외교관 및 공무원 포함)은 반드시 사전에 eTA를 취득하여야 하며, eTA 또는 별도 사증 미 취득시 캐나다행 항공편 탑승을 할 수 없습니다.
ㅇ 캐나다 전자여행허가제에 대한 기본적인 정보는 별첨 주한캐나다대사관 보도자료에서 확인할 수 있으며, eTA 신청 전에는 항상 eTA 신청 웹페이지(www.canada.ca/eTA)에서 최신정보 및 변경 사항 확인 필요
첨부 : 캐나다 전자여행허가제 관련 주한캐나다대사관 보도자료(3.9)
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.09.22 3,632 | |||||
KFOOD 2016.09.22 4,154 | |||||
KFOOD 2016.09.21 4,147 | |||||
KFOOD 2016.09.21 6,549 | |||||
KFOOD 2016.09.21 3,708 | |||||
KFOOD 2016.09.21 3,563 | |||||
KFOOD 2016.09.21 4,197 | |||||
KFOOD 2016.09.19 3,681 | |||||
KFOOD 2016.09.19 5,303 | |||||
KFOOD 2016.09.17 4,446 | |||||
KFOOD 2016.09.17 3,590 | |||||
KFOOD 2016.09.16 3,685 | |||||
KFOOD 2016.09.15 3,600 | |||||
KFOOD 2016.09.15 5,158 | |||||
KFOOD 2016.09.13 3,731 | |||||
KFOOD 2016.09.13 4,548 | |||||
KFOOD 2016.09.12 3,518 | |||||
KFOOD 2016.09.09 4,653 | |||||
KFOOD 2016.09.09 4,052 | |||||
KFOOD 2016.09.08 3,864 | |||||
KFOOD 2016.09.06 4,983 | |||||
KFOOD 2016.09.06 5,026 | |||||
KFOOD 2016.09.06 3,703 | |||||
KFOOD 2016.09.04 4,819 | |||||
KFOOD 2016.09.04 6,337 |