o 중소ㆍ중견 등 자체 교육이 어려운 기업을 대상, 해외주재원에 대한 교육을 제공하여 성공적인 현지 적응과 조기 업무 투입을 지원하여 기업 경쟁력 제고 지원 o 인도네시아 시장진출과 관련된 핵심분야의 실무를 파견 전 숙지하여 시행착오를 최소화 할 수 있다. o 인도네시아 사업시 일어날 수 있는 리스크 요인을 분석하여 기업차원의 대처능력과 대응방안을 학습할 수 있다. |
대ㆍ중소기업 인도네시아 해외파견 예정자, 인도네시아 비즈니스에 관심있는 CEO 및 임직원 등 50명 내외 |
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.05.10 3,421 | |||||
KFOOD 2016.05.10 4,577 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,237 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,561 | |||||
KFOOD 2016.05.05 3,400 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,251 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,026 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,057 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,092 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,895 | |||||
KFOOD 2016.04.29 3,102 | |||||
KFOOD 2016.04.28 3,356 | |||||
KFOOD 2016.04.26 3,567 | |||||
KFOOD 2016.04.24 2,962 | |||||
KFOOD 2016.04.24 2,792 | |||||
KFOOD 2016.04.24 3,786 | |||||
KFOOD 2016.04.22 3,418 | |||||
KFOOD 2016.04.22 3,907 | |||||
KFOOD 2016.04.22 3,463 | |||||
KFOOD 2016.04.21 3,448 | |||||
KFOOD 2016.04.21 3,238 | |||||
KFOOD 2016.04.21 3,293 | |||||
KFOOD 2016.04.18 4,716 | |||||
KFOOD 2016.04.17 4,151 | |||||
KFOOD 2016.04.16 3,399 |