
![]() |
o 중소ㆍ중견 등 자체 교육이 어려운 기업을 대상, 해외주재원에 대한 교육을 제공하여 성공적인 현지 적응과 조기 업무 투입을 지원하여 기업 경쟁력 제고 지원 o 인도네시아 시장진출과 관련된 핵심분야의 실무를 파견 전 숙지하여 시행착오를 최소화 할 수 있다. o 인도네시아 사업시 일어날 수 있는 리스크 요인을 분석하여 기업차원의 대처능력과 대응방안을 학습할 수 있다. |
![]() |
대ㆍ중소기업 인도네시아 해외파견 예정자, 인도네시아 비즈니스에 관심있는 CEO 및 임직원 등 50명 내외 |
![]() |
![]() | |
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.05.10 3,656 | |||||
KFOOD 2016.05.10 5,082 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,499 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,885 | |||||
KFOOD 2016.05.05 3,648 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,821 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,281 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,336 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,376 | |||||
KFOOD 2016.04.30 4,294 | |||||
KFOOD 2016.04.29 3,351 | |||||
KFOOD 2016.04.28 3,681 | |||||
KFOOD 2016.04.26 3,833 | |||||
KFOOD 2016.04.24 3,221 | |||||
KFOOD 2016.04.24 3,041 | |||||
KFOOD 2016.04.24 4,034 | |||||
KFOOD 2016.04.22 3,715 | |||||
KFOOD 2016.04.22 4,189 | |||||
KFOOD 2016.04.22 3,782 | |||||
KFOOD 2016.04.21 3,736 | |||||
KFOOD 2016.04.21 3,565 | |||||
KFOOD 2016.04.21 3,562 | |||||
KFOOD 2016.04.18 5,160 | |||||
KFOOD 2016.04.17 4,604 | |||||
KFOOD 2016.04.16 3,668 |