
▢ 금주의 포커스
◈ 인도네시아 전자정부 동향
▢ 인니 경제통상 뉴스
◈ 올 연말까지 대출이자 한자리수로 낮춘다
◈ 스마랑-솔로 고속도로 내년 말 완공
◈ 아세안, 디지털 경제 통해 10년 후 GDP 1조달러 증가
◈ 자바베까, 중부자바 끈달 ‘패션시티’로 육성한다
▢ 글로벌 시장동향
◈ TPP 시장개방에 맞서는 일본 농수산업계 경쟁력 강화 3대 방안
◈ 2016년 상하이시 양회 키워드로 예상하는 발전 전망
◈ 美 성장하는 장난감 시장
◈ 인도 정부, 1차 스마트시티 사업지 발표
▢ 알림 게시판
◈ 인도네시아 지능형 교통체계(ITS) 포럼 개최 안내
◈ 수시채용 기업 모집
◈ KOTRA 자카르타 무역관 네이버 까페(cafe.naver.com/kotrajakarta1) 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 한국투자기업 지원센터 서비스 이용 안내
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.02.29 4,245 | |||||
KFOOD 2016.02.29 4,669 | |||||
KFOOD 2016.02.29 4,272 | |||||
KFOOD 2016.02.28 3,934 | |||||
KFOOD 2016.02.27 4,020 | |||||
KFOOD 2016.02.25 4,037 | |||||
KFOOD 2016.02.25 4,641 | |||||
KFOOD 2016.02.25 4,797 | |||||
KFOOD 2016.02.24 4,104 | |||||
KFOOD 2016.02.24 4,473 | |||||
KFOOD 2016.02.19 3,726 | |||||
KFOOD 2016.02.18 4,649 | |||||
KFOOD 2016.02.18 4,041 | |||||
KFOOD 2016.02.17 5,690 | |||||
KFOOD 2016.02.17 3,951 | |||||
KFOOD 2016.02.17 5,083 | |||||
KFOOD 2016.02.17 3,863 | |||||
KFOOD 2016.02.17 3,872 | |||||
KFOOD 2016.02.17 3,938 | |||||
KFOOD 2016.02.17 3,897 | |||||
KFOOD 2016.02.16 3,807 | |||||
KFOOD 2016.02.16 3,762 | |||||
KFOOD 2016.02.15 4,656 | |||||
KFOOD 2016.02.14 3,849 | |||||
KFOOD 2016.02.13 4,931 |