KOTRA 주간 뉴스레터 (제 408호) |
▢ 금주의 포커스
◈ 인도네시아 국산제품 사용요건(TKDN), LTE 제품에 본격 적용
▢ 인니 경제통상 뉴스
◈ 닐슨 “올해 광고시장은 전자상거래 업체가 선도
◈ 중앙은행, 올해 경제성장률 4.7~4.8% 전망
◈ 아세안경제공동체 출범 후 호텔산업 유망
◈ 인도모빌, 물류사업에 주력... 전자상거래 확대가 기회
▢ 글로벌 시장동향
◈ 美 자동차부품 산업동향 및 진출방안
◈ 한·중 FTA에 따라 중국 오수처리 분야 새로운 유망시장으로 부상 전망
◈ 베트남 내 폐기물 재활용처리산업 주목하라
◈ 한-아세안FTA 활용한 대라오스 수출증대 방안
▢ 알림 게시판
◈ 한-아시아 프로젝트 플라자 개최 안내
◈ 아세안 경제공동체(AEC) 출범 대응 전략 세미나 개최 안내
◈ 수시채용 기업 모집
◈ 한국지식재산보호협회 [해외 지재권 법률자문 및 침해조사 지원사업] 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 네이버 까페(cafe.naver.com/kotrajakarta1) 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 한국투자기업 지원센터 서비스 이용 안내
▢ 뉴스레터 PDF 다운로드 : 여기를 클릭하시기 바랍니다
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.11.26 4,353 | |||||
KFOOD 2015.11.25 4,712 | |||||
KFOOD 2015.11.24 3,831 | |||||
KFOOD 2015.11.23 5,171 | |||||
KFOOD 2015.11.22 4,066 | |||||
KFOOD 2015.11.22 4,257 | |||||
KFOOD 2015.11.22 4,256 | |||||
KFOOD 2015.11.22 5,144 | |||||
KFOOD 2015.11.22 5,236 | |||||
KFOOD 2015.11.20 6,663 | |||||
KFOOD 2015.11.20 7,727 | |||||
KFOOD 2015.11.20 4,876 | |||||
KFOOD 2015.11.20 4,698 | |||||
KFOOD 2015.11.20 4,846 | |||||
KFOOD 2015.11.20 3,824 | |||||
KFOOD 2015.11.18 4,422 | |||||
KFOOD 2015.11.16 5,837 | |||||
KFOOD 2015.11.16 4,350 | |||||
KFOOD 2015.11.12 3,497 | |||||
KFOOD 2015.11.08 4,335 | |||||
KFOOD 2015.11.04 5,762 | |||||
KFOOD 2015.11.04 5,392 | |||||
KFOOD 2015.11.04 4,031 | |||||
KFOOD 2015.11.03 4,631 | |||||
KFOOD 2015.11.03 4,025 |