KOTRA 주간 뉴스레터 (제 402호) |
▢ 금주의 포커스
◈ 3연타 경기부양 정책, 인니 경제 끌어올릴까
▢ 인니 경제통상 뉴스
◈ 투자조정청, 노동집약산업 투자환경 개선 프로그램 착수
◈ 3차 경제 부양책 발표… 에너지 가격 인하
◈ 자동차 판매량 반등… 경기 회복 조짐?
◈ 오토바이 판매, 9월에도 감소세 지속
▢ 글로벌 시장동향
◈ 일본, 아시아 커피 시장 진출 가속화
◈ 미국의 아웃도어시장 들여다보기
◈ 중국을 덮고 있는 스모그, 공기청정기 시장 전망 양호
◈ 베트남 LED 시장이 매력적인 이유
▢ 알림 게시판
◈ 수시채용 기업 모집
◈ 한국지식재산보호협회 [해외 지재권 법률자문 및 침해조사 지원사업] 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 네이버 까페(cafe.naver.com/kotrajakarta1) 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 한국투자기업 지원센터 서비스 이용 안내
▢ 뉴스레터 PDF 다운로드 : 여기를 클릭하시기 바랍니다
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.11.03 4,839 | |||||
KFOOD 2015.11.03 4,114 | |||||
KFOOD 2015.11.03 3,685 | |||||
KFOOD 2015.11.02 4,114 | |||||
KFOOD 2015.10.31 4,410 | |||||
KFOOD 2015.10.27 4,383 | |||||
KFOOD 2015.10.23 6,465 | |||||
KFOOD 2015.10.23 5,773 | |||||
KFOOD 2015.10.23 4,182 | |||||
KFOOD 2015.10.23 3,853 | |||||
KFOOD 2015.10.22 5,822 | |||||
KFOOD 2015.10.20 4,883 | |||||
KFOOD 2015.10.17 4,219 | |||||
KFOOD 2015.10.15 4,169 | |||||
KFOOD 2015.10.13 4,121 | |||||
KFOOD 2015.10.12 4,764 | |||||
KFOOD 2015.10.12 5,126 | |||||
KFOOD 2015.10.08 3,840 | |||||
KFOOD 2015.10.08 4,123 | |||||
KFOOD 2015.10.07 5,653 | |||||
KFOOD 2015.10.06 6,396 | |||||
KFOOD 2015.10.06 3,786 | |||||
KFOOD 2015.10.03 3,850 | |||||
KFOOD 2015.10.02 4,068 | |||||
KFOOD 2015.10.01 5,468 |