2015.7.6 부터 9.30까지 한시적으로 단체사증에 대한 사증신청 수수료를 면제하기로 하였습니다.
여기서 단체사증이란, 대사관이 지정한 단체사증 전담여행사(15개)를 통하여 사증을 신청한 5인 이상의 기업 인센티브 단체관광객, 고교 이해 수학여행단만을 의미하며, 단체관광객 전원이 동일한 항공편으로 입국 및 출국을 하는 경우에 법무부장관이 정한 절차에 따라 발급하는 사증을 의미합니다.
※ 대사관이 지정한 단체사증 전담여행사(15개): Panorama, Golden Rama, Dwidaya Tour & Travel, Astrindo Tour, Obaja Tour & Travel, Bayu Buana, Avia Tour, Shilla Tour, Lucky Tours, Anta Tour, Redcap Indonesia, Kia Tours, Smailing Tour, First Orion Holiday, Allways Tour.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.07.08 5,785 | |||||
KFOOD 2015.07.07 5,416 | |||||
KFOOD 2015.07.07 5,611 | |||||
KFOOD 2015.07.03 4,466 | |||||
KFOOD 2015.07.03 5,463 | |||||
KFOOD 2015.07.03 5,018 | |||||
KFOOD 2015.07.03 5,702 | |||||
KFOOD 2015.07.02 4,501 | |||||
KFOOD 2015.07.02 6,687 | |||||
KFOOD 2015.07.02 5,690 | |||||
KFOOD 2015.07.02 5,411 | |||||
KFOOD 2015.07.01 6,793 | |||||
KFOOD 2015.06.29 8,159 | |||||
KFOOD 2015.06.27 4,792 | |||||
KFOOD 2015.06.26 4,183 | |||||
KFOOD 2015.06.26 5,776 | |||||
KFOOD 2015.06.26 5,627 | |||||
KFOOD 2015.06.25 5,104 | |||||
KFOOD 2015.06.24 5,967 | |||||
KFOOD 2015.06.23 5,401 | |||||
KFOOD 2015.06.23 6,121 | |||||
KFOOD 2015.06.20 4,413 | |||||
KFOOD 2015.06.20 4,803 | |||||
KFOOD 2015.06.19 4,324 | |||||
KFOOD 2015.06.19 4,892 |