안녕하십니까?
KOTRA 에서는 TPP(환태평양 경제 동반자 협정)의 효과분석 및 대응방향 수립 참고를 위해 다음과 같이 TPP가입국가 중 주요국과 미가입국 중 주요국(중국, 인도네시아) 진출기업을 대상으로 설문을 실시하고 있습니다.* TPP(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, 환태평양 경제 동반자 협정)은 아태지역 12개국(미국, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 멕시코, 칠레, 페루, 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 브루나이, 일본) 간에 공산품,농업 제품을 포함 모든 품목의 관세를 철폐하고, 정부 조달, 지적 재산권, 노동 규제, 금융, 의료 서비스 등의비관세 장벽을 철폐하고 자유화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
(TPP 에 관한 산업통상부 안내 자료 보기 : 클릭하세요)이와 관련하여 TPP 효과 분석을 위해 설문을 송부 드리오니 업무에 많이 바쁘시더라도 관심 가져 주시고 회신해 주시면 추후 우리기업의 해외 진출을 위한 효과적인 방안 도출에 큰 도움이 될 것입니다.
감사합니다.o 설문지 회신하실 곳 : zzyuee@kotra.or.kr
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.04.21 4,602 | |||||
KFOOD 2015.04.20 5,485 | |||||
KFOOD 2015.04.19 4,074 | |||||
KFOOD 2015.04.16 3,954 | |||||
KFOOD 2015.04.16 4,130 | |||||
KFOOD 2015.04.16 4,269 | |||||
KFOOD 2015.04.16 4,079 | |||||
KFOOD 2015.04.15 5,019 | |||||
KFOOD 2015.04.14 5,252 | |||||
KFOOD 2015.04.14 6,832 | |||||
KFOOD 2015.04.14 4,161 | |||||
KFOOD 2015.04.13 4,540 | |||||
KFOOD 2015.04.12 4,466 | |||||
KFOOD 2015.04.10 4,749 | |||||
KFOOD 2015.04.09 5,290 | |||||
KFOOD 2015.04.09 6,561 | |||||
KFOOD 2015.04.08 5,127 | |||||
KFOOD 2015.04.07 4,346 | |||||
KFOOD 2015.04.05 4,986 | |||||
KFOOD 2015.04.04 6,745 | |||||
KFOOD 2015.04.03 6,082 | |||||
KFOOD 2015.04.03 5,869 | |||||
KFOOD 2015.04.03 4,234 | |||||
KFOOD 2015.04.03 4,415 | |||||
KFOOD 2015.04.01 6,172 |