
안녕하세요, KOTRA 자카르타 무역관입니다.
KOTRA는 최근 글로벌 제조환경 변화에 따른 베트남, 태국, 인도네시아 투자 진출 관심 기업을 위해 <공급망 재편 대응 동남아 3국 투자환경 웨비나>를 개최 합니다. 투자 관심 기업의 많은 신청 바랍니다.
[(KOTRA) 공급망 재편 대응 동남아 3국 투자환경 웨비나 개최 안내]
* 일시 : 2024.7.4.(목) 13:00~15:00(WIB)
* 방식 : 온라인 세미나(Zoom)
* 신청링크 : https://forms.gle/hVydD1VCgUzykY5T8
자세한 세미나 내용은 아래의 안내문 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2024.07.03 1,875 | |||||
KFOOD 2024.07.02 2,537 | |||||
KFOOD 2024.06.13 2,154 | |||||
KFOOD 2024.06.07 2,189 | |||||
KFOOD 2024.06.03 2,325 | |||||
KFOOD 2024.05.10 2,295 | |||||
KFOOD 2024.05.02 2,376 | |||||
KFOOD 2024.05.01 2,459 | |||||
KFOOD 2024.04.28 2,047 | |||||
KFOOD 2024.04.03 1,896 | |||||
KFOOD 2024.04.01 2,028 | |||||
KFOOD 2024.03.28 1,587 | |||||
KFOOD 2024.03.12 2,596 | |||||
KFOOD 2024.03.01 2,082 | |||||
KFOOD 2024.02.14 1,667 | |||||
KFOOD 2024.02.01 2,577 | |||||
KFOOD 2024.01.04 2,812 | |||||
KFOOD 2023.12.21 2,133 | |||||
KFOOD 2023.12.17 2,354 | |||||
KFOOD 2023.12.10 2,627 | |||||
KFOOD 2023.12.04 2,449 | |||||
KFOOD 2023.11.27 1,828 | |||||
KFOOD 2023.11.01 2,765 | |||||
KFOOD 2023.10.05 2,214 | |||||
KFOOD 2023.09.07 2,148 |