
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.12.28 2,555 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,981 | |||||
KFOOD 2022.12.27 2,138 | |||||
KFOOD 2022.12.20 1,794 | |||||
KFOOD 2022.12.01 2,320 | |||||
KFOOD 2022.11.23 1,828 | |||||
KFOOD 2022.11.22 1,978 | |||||
KFOOD 2022.11.08 2,162 | |||||
KFOOD 2022.10.11 2,054 | |||||
KFOOD 2022.09.16 2,124 | |||||
KFOOD 2022.09.15 2,061 | |||||
KFOOD 2022.09.08 2,520 | |||||
KFOOD 2022.08.31 1,963 | |||||
KFOOD 2022.08.31 2,110 | |||||
KFOOD 2022.08.29 1,971 | |||||
KFOOD 2022.08.16 1,781 | |||||
KFOOD 2022.07.29 2,115 | |||||
KFOOD 2022.07.29 2,176 | |||||
KFOOD 2022.07.23 2,066 | |||||
KFOOD 2022.07.16 4,791 | |||||
KFOOD 2022.07.16 4,881 | |||||
KFOOD 2022.07.01 2,089 | |||||
KFOOD 2022.06.14 1,994 | |||||
KFOOD 2022.05.01 2,403 | |||||
KFOOD 2022.04.09 2,156 |