
안녕하세요, KOTRA 자카르타 무역관입니다.
KOTRA는 최근 글로벌 제조환경 변화에 따른 베트남, 태국, 인도네시아 투자 진출 관심 기업을 위해 <공급망 재편 대응 동남아 3국 투자환경 웨비나>를 개최 합니다. 투자 관심 기업의 많은 신청 바랍니다.
[(KOTRA) 공급망 재편 대응 동남아 3국 투자환경 웨비나 개최 안내]
* 일시 : 2024.7.4.(목) 13:00~15:00(WIB)
* 방식 : 온라인 세미나(Zoom)
* 신청링크 : https://forms.gle/hVydD1VCgUzykY5T8
자세한 세미나 내용은 아래의 안내문 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2024.09.06 922 | |||||
KFOOD 2024.09.04 1,187 | |||||
KFOOD 2024.09.02 1,276 | |||||
KFOOD 2024.09.02 1,172 | |||||
KFOOD 2024.08.31 1,437 | |||||
KFOOD 2024.08.24 1,285 | |||||
KFOOD 2024.08.20 1,405 | |||||
KFOOD 2024.07.31 1,902 | |||||
KFOOD 2024.07.29 621 | |||||
KFOOD 2024.07.26 1,526 | |||||
KFOOD 2024.07.25 17,044 | |||||
KFOOD 2024.07.18 1,491 | |||||
KFOOD 2024.07.18 9,042 | |||||
KFOOD 2024.07.12 1,237 | |||||
KFOOD 2024.07.03 1,943 | |||||
KFOOD 2024.07.02 2,584 | |||||
KFOOD 2024.06.13 2,246 | |||||
KFOOD 2024.06.07 2,285 | |||||
KFOOD 2024.06.03 2,401 | |||||
KFOOD 2024.05.10 2,356 | |||||
KFOOD 2024.05.02 2,438 | |||||
KFOOD 2024.05.01 2,538 | |||||
KFOOD 2024.04.28 2,100 | |||||
KFOOD 2024.04.03 1,964 | |||||
KFOOD 2024.04.01 2,065 |