
○ (기존) 14일 시설격리(비용 자부담)
○ (조정) 7일 시설격리 (비용 자부담) + 7일 자가격리
○ (조치 시행일) 7.1(목) 0시 입국자부터
* 단, 시행일 기준 시설 내 기입소 격리중인 입국자는 최대 7일을 기준으로 나머지 기간 시설격리 후 자가격리(7일) 전환 조치
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.06.28 2,105 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,157 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,016 | |||||
KFOOD 2021.06.22 2,196 | |||||
KFOOD 2021.06.03 1,913 | |||||
KFOOD 2021.04.19 2,091 | |||||
KFOOD 2021.04.01 2,717 | |||||
KFOOD 2021.03.07 3,423 | |||||
KFOOD 2021.03.04 3,222 | |||||
KFOOD 2021.03.04 3,139 | |||||
KFOOD 2021.02.24 2,359 | |||||
KFOOD 2021.02.24 3,121 | |||||
KFOOD 2021.02.22 2,667 | |||||
KFOOD 2021.02.22 2,330 | |||||
KFOOD 2021.02.19 2,290 | |||||
KFOOD 2021.02.18 2,474 | |||||
KFOOD 2021.02.15 2,928 | |||||
KFOOD 2021.02.14 2,687 | |||||
KFOOD 2021.02.11 2,410 | |||||
KFOOD 2021.02.11 3,994 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,355 | |||||
KFOOD 2021.02.05 2,293 | |||||
KFOOD 2021.02.05 2,701 | |||||
KFOOD 2021.02.02 2,846 | |||||
KFOOD 2021.01.25 2,454 |