
□ 인니 보건부는 6.25일 코로나19 백신의 신속한 접종을 위해 보건장관 회람을 발표(HK.02.02/I/1669/2021)
○ 동 회람 1호에 따르면, 군경과 보건부 산하 접종센터, 검역소, 병원 등에서 협력하여 백신접종 속도를 높일 수 있도록 해야 함.
○ 3호에 따르면 Hang Jebat 백신접종센터(Badan PPSDM Kesehatan)와 보건부 산하 모든 접종소*는 신분증(KTP)에 표기된 거주지와 무관하게 모든 접종대상에게 백신접종 서비스를 제공할 수 있도록 함.
* 접종소에는 항만검역소, 보건부 산하 병원, 보건폴리테크닉 대학 등 포함
○ 동 회람은 외국인에 대한 적용여부는 명시되지 않았으며, 보건부 등 관련기관에서 확인하는 대로 추가 공지할 예정
* 인니 보건부는 보건부장관령 2021년 18호에 따라 대사관이나 비영리국제기구 외 외국인의 경우 60세 이상, 교육종사자, 특정외국인이 국가 백신접종 프로그램에 참여할 수 있다고 답변
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.10.06 2,526 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,352 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,346 | |||||
KFOOD 2021.10.01 2,992 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,276 | |||||
KFOOD 2021.09.02 2,738 | |||||
KFOOD 2021.08.03 2,887 | |||||
KFOOD 2021.07.22 2,425 | |||||
KFOOD 2021.07.20 3,200 | |||||
KFOOD 2021.07.19 2,791 | |||||
KFOOD 2021.07.12 2,537 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,451 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,389 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,798 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,738 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,332 | |||||
KFOOD 2021.07.02 2,693 | |||||
KFOOD 2021.07.02 2,185 | |||||
KFOOD 2021.07.01 2,726 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,255 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,238 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,129 | |||||
KFOOD 2021.06.22 2,299 | |||||
KFOOD 2021.06.03 2,021 | |||||
KFOOD 2021.04.19 2,219 |