
국가정보원은 최근 세계 각지에서 불특정 다수를 대상으로 한 무차별 총격테러가 잇따라 발생함에 따라 해외동포와 여행객을 위한 행동요령을 배포하였습니다.
인도네시아에 거주하거나 방문하는 우리 국민들께서는 평소 테러에 대한 경각심을 가지고 아래 행동요령(상세내용 파일 첨부)을 참고하여 신변 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
ㅇ 대응요령
- 즉시 대피(탈출로가 확보되어 있는 경우)
- 안전 확보(즉시 대피가 불가능한 경우)
- 대항(절체절명의 최후 수단)
ㅇ 평상시 유의사항
- 해외 여행시 위험 국가 및 지역 방문을 자제한다
- 쇼핑몰, 시장 등 다중이용시설은 테러의 목표가 되기 쉬우므로 방문시 신변안전에 특별히 유의한다
- 특정 장소에서 수상한 행동을 목격하거나 이상한 느낌을 받는 경우 신속히 대피하고 신고한다
- 방문하는 곳의 비상구나 대피소 위치를 눈여겨 보고 미리 파악한다
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2020.01.01 3,382 | |||||
KFOOD 2019.12.29 2,852 | |||||
KFOOD 2019.07.28 3,037 | |||||
KFOOD 2019.07.26 3,013 | |||||
KFOOD 2019.07.18 3,100 | |||||
KFOOD 2019.05.10 3,814 | |||||
KFOOD 2019.03.08 3,500 | |||||
KFOOD 2019.02.23 3,136 | |||||
KFOOD 2019.02.10 3,990 | |||||
KFOOD 2019.01.18 3,164 | |||||
KFOOD 2019.01.15 3,617 | |||||
KFOOD 2019.01.10 4,465 | |||||
KFOOD 2019.01.10 3,222 | |||||
KFOOD 2018.12.30 3,749 | |||||
KFOOD 2018.11.10 3,757 | |||||
KFOOD 2018.11.10 3,197 | |||||
KFOOD 2018.10.24 3,201 | |||||
KFOOD 2018.10.14 3,148 | |||||
KFOOD 2018.10.12 3,228 | |||||
KFOOD 2018.10.11 3,614 | |||||
KFOOD 2018.10.09 3,866 | |||||
KFOOD 2018.10.08 3,356 | |||||
KFOOD 2018.09.25 2,915 | |||||
KFOOD 2018.09.22 3,291 | |||||
KFOOD 2018.09.20 3,103 |