KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi para gubernur di Indonesia yang telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Kemnaker juga mengapresiasi seluruh pihak atas terwujudnya pelaksanaan penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif.
"Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11).
Ida mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2023. Ia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif.
"Kami ingin menekankan lagi bahwa formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," jelas Ida.
Selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP tahun 2023. Adapun, untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022.
Sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022.
Berdasarkan catatan Kemnaker, hingga saat ini sudah ada 33 gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
Yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten.
Lalu, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Selanjutnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
"Saat ini kami masih menunggu gubernur lain dalam menetapkan UMP tahun 2023. Kami optimis para Gubernur lainnya akan segera menetapkan UMP tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ida.
Ida menambahkan, berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemnaker, UMP di Provinsi Sumatera Barat naik tertinggi yang mencapai 9,15%, yakni UMP 2022 sebesar Rp 2.512.539 naik menjadi Rp 2.742.476 di tahun 2023.
Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4%. UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp 2.862.231 naik menjadi Rp 2.976.720 di tahun 2023.
Selain itu, Menaker mengatakan bahwa penghitungan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,50% di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah).
Ida menyebut, maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini. Yaitu sebagai jalan tengah bagi semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penetapan upah minimum benar-benar tercapai.
"Perlu kami ingatkan lagi bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan Upah Minimum tersebuat akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," imbuh Ida.
Baca Juga: Asosiasi Pengusaha Daftarkan Permohonan Uji Materiil Permenaker 18/2022
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, penentuan formulasi Permenaker 18/2022 tidak sesuai dengan PP 36/2021. Sarman mengingatkan, UMP merupakan jaring pengaman sosial bagi pekerja yang baru pertama kali bekerja.
Sarman menyebut, pengaturan UMP berdasarkan PP 36/2021 sudah baik. Ia khawatir penetapan UMP yang tidak sesuai dengan PP 36/2021 akan berdampak pada sejumlah hal.
"Kalau (UMP) diluar kemampuan, rencana mau rekrut karyawan baru bisa ditunda atau dibatalkan," ujar Sarman.
Berikut daftar provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2023:
1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%
2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)
3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)
4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)
5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)
6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)
7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)
8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)
9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)
10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)
11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)
12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)
16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)
17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)
20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)
21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)
23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)
24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)
25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)
26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)
27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)
29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)
30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)
31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)
32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.12.28 1,195 | |||||
KFOOD 2022.12.28 991 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,004 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,346 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,144 | |||||
KFOOD 2022.12.27 1,067 | |||||
KFOOD 2022.12.27 1,105 | |||||
KFOOD 2022.12.27 1,113 | |||||
KFOOD 2022.12.27 1,125 | |||||
KFOOD 2022.12.27 1,368 | |||||
KFOOD 2022.12.27 1,120 | |||||
KFOOD 2022.12.24 1,078 | |||||
KFOOD 2022.12.23 1,122 | |||||
KFOOD 2022.12.23 1,107 | |||||
KFOOD 2022.12.23 1,089 | |||||
KFOOD 2022.12.22 1,047 | |||||
KFOOD 2022.12.21 1,248 | |||||
KFOOD 2022.12.21 1,199 | |||||
KFOOD 2022.12.20 1,016 | |||||
KFOOD 2022.12.10 1,194 | |||||
KFOOD 2022.12.02 1,023 | |||||
KFOOD 2022.12.02 1,330 | |||||
KFOOD 2022.12.01 1,414 | |||||
KFOOD 2022.11.27 1,071 | |||||
KFOOD 2022.11.27 1,070 |