2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.10.11 1,233 | |||||
KFOOD 2022.10.10 1,165 | |||||
KFOOD 2022.10.04 1,278 | |||||
KFOOD 2022.10.03 1,218 | |||||
KFOOD 2022.10.02 1,203 | |||||
KFOOD 2022.10.02 1,255 | |||||
KFOOD 2022.09.30 1,204 | |||||
KFOOD 2022.09.28 1,241 | |||||
KFOOD 2022.09.28 1,383 | |||||
KFOOD 2022.09.27 1,448 | |||||
KFOOD 2022.09.27 1,645 | |||||
KFOOD 2022.09.27 1,175 | |||||
KFOOD 2022.09.26 1,213 | |||||
KFOOD 2022.09.23 1,181 | |||||
KFOOD 2022.09.19 1,144 | |||||
KFOOD 2022.09.19 1,498 | |||||
KFOOD 2022.09.16 1,220 | |||||
KFOOD 2022.09.16 1,321 | |||||
KFOOD 2022.09.15 1,262 | |||||
KFOOD 2022.09.15 1,279 | |||||
KFOOD 2022.09.11 1,328 | |||||
KFOOD 2022.09.08 1,439 | |||||
KFOOD 2022.09.08 1,208 | |||||
KFOOD 2022.09.08 1,469 | |||||
KFOOD 2022.09.07 1,225 |