조코귀, 팜유 수출 허가 관련 고위급 부패사건 수사 지시
(자카르타=연합뉴스) 성혜미 특파원 = 팜유 국제가격 급등과 우크라이나 사태로 '식용유 파동'을 겪는 인도네시아에서 팜유 수출 허가 관련 고위급 부패사건이 발생했다.
이어 정부가 '식용유 파동'을 안정시키기 위해 다양한 정책을 내놓음에도 효과가 없는 것은 누군가 시장에서 '게임'을 하고 있다는 뜻이라며 누가 게임을 벌이는지 철저히 수사하라고 강조했다.
세계 최대 팜유 수출국인 인도네시아는 작년 팜유 국제가격 상승에 이어 올해 우크라이나 사태로 값이 더 오르자 내수시장의 식용윳값이 오르고 품귀 현상이 벌어졌다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.07.23 1,162 | |||||
KFOOD 2022.07.23 1,253 | |||||
KFOOD 2022.07.16 4,112 | |||||
KFOOD 2022.07.16 4,137 | |||||
KFOOD 2022.07.01 1,297 | |||||
KFOOD 2022.06.15 1,473 | |||||
KFOOD 2022.06.15 1,180 | |||||
KFOOD 2022.06.14 1,260 | |||||
KFOOD 2022.06.07 1,606 | |||||
KFOOD 2022.05.06 1,412 | |||||
KFOOD 2022.05.02 1,332 | |||||
KFOOD 2022.05.01 1,453 | |||||
KFOOD 2022.04.24 1,282 | |||||
KFOOD 2022.04.21 1,424 | |||||
KFOOD 2022.04.20 1,404 | |||||
KFOOD 2022.04.20 1,425 | |||||
KFOOD 2022.04.19 1,545 | |||||
KFOOD 2022.04.11 1,595 | |||||
KFOOD 2022.04.11 1,294 | |||||
KFOOD 2022.04.11 1,261 | |||||
KFOOD 2022.04.09 1,427 | |||||
KFOOD 2022.04.06 1,449 | |||||
KFOOD 2022.04.03 1,284 | |||||
KFOOD 2022.03.27 1,289 | |||||
KFOOD 2022.03.24 1,327 |