□ 인니 보건부는 6.25일 코로나19 백신의 신속한 접종을 위해 보건장관 회람을 발표(HK.02.02/I/1669/2021)
○ 동 회람 1호에 따르면, 군경과 보건부 산하 접종센터, 검역소, 병원 등에서 협력하여 백신접종 속도를 높일 수 있도록 해야 함.
○ 3호에 따르면 Hang Jebat 백신접종센터(Badan PPSDM Kesehatan)와 보건부 산하 모든 접종소*는 신분증(KTP)에 표기된 거주지와 무관하게 모든 접종대상에게 백신접종 서비스를 제공할 수 있도록 함.
* 접종소에는 항만검역소, 보건부 산하 병원, 보건폴리테크닉 대학 등 포함
○ 동 회람은 외국인에 대한 적용여부는 명시되지 않았으며, 보건부 등 관련기관에서 확인하는 대로 추가 공지할 예정
* 인니 보건부는 보건부장관령 2021년 18호에 따라 대사관이나 비영리국제기구 외 외국인의 경우 60세 이상, 교육종사자, 특정외국인이 국가 백신접종 프로그램에 참여할 수 있다고 답변
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.06.28 1,381 | |||||
KFOOD 2021.06.28 1,507 | |||||
KFOOD 2021.06.28 1,273 | |||||
KFOOD 2021.06.22 1,378 | |||||
KFOOD 2021.06.03 1,281 | |||||
KFOOD 2021.04.19 1,321 | |||||
KFOOD 2021.04.01 1,821 | |||||
KFOOD 2021.03.07 2,725 | |||||
KFOOD 2021.03.04 2,061 | |||||
KFOOD 2021.03.04 1,631 | |||||
KFOOD 2021.03.04 2,097 | |||||
KFOOD 2021.03.02 1,592 | |||||
KFOOD 2021.02.24 1,592 | |||||
KFOOD 2021.02.24 2,168 | |||||
KFOOD 2021.02.24 1,710 | |||||
KFOOD 2021.02.22 1,855 | |||||
KFOOD 2021.02.22 1,514 | |||||
KFOOD 2021.02.19 1,643 | |||||
KFOOD 2021.02.18 1,697 | |||||
KFOOD 2021.02.18 1,457 | |||||
KFOOD 2021.02.15 1,983 | |||||
KFOOD 2021.02.14 1,891 | |||||
KFOOD 2021.02.11 1,706 | |||||
KFOOD 2021.02.11 3,242 | |||||
KFOOD 2021.02.10 1,633 |