○ (기존) 14일 시설격리(비용 자부담)
○ (조정) 7일 시설격리 (비용 자부담) + 7일 자가격리
○ (조치 시행일) 7.1(목) 0시 입국자부터
* 단, 시행일 기준 시설 내 기입소 격리중인 입국자는 최대 7일을 기준으로 나머지 기간 시설격리 후 자가격리(7일) 전환 조치
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.06.28 1,381 | |||||
KFOOD 2021.06.28 1,507 | |||||
KFOOD 2021.06.28 1,273 | |||||
KFOOD 2021.06.22 1,378 | |||||
KFOOD 2021.06.03 1,281 | |||||
KFOOD 2021.04.19 1,321 | |||||
KFOOD 2021.04.01 1,821 | |||||
KFOOD 2021.03.07 2,725 | |||||
KFOOD 2021.03.04 2,061 | |||||
KFOOD 2021.03.04 1,631 | |||||
KFOOD 2021.03.04 2,097 | |||||
KFOOD 2021.03.02 1,592 | |||||
KFOOD 2021.02.24 1,592 | |||||
KFOOD 2021.02.24 2,168 | |||||
KFOOD 2021.02.24 1,710 | |||||
KFOOD 2021.02.22 1,855 | |||||
KFOOD 2021.02.22 1,514 | |||||
KFOOD 2021.02.19 1,643 | |||||
KFOOD 2021.02.18 1,697 | |||||
KFOOD 2021.02.18 1,457 | |||||
KFOOD 2021.02.15 1,983 | |||||
KFOOD 2021.02.14 1,892 | |||||
KFOOD 2021.02.11 1,707 | |||||
KFOOD 2021.02.11 3,242 | |||||
KFOOD 2021.02.10 1,633 |