대사관 총영사입니다
1. 어제 현지시간 17:05 분에 발리 아궁화산에서 분화구 상공 약 700m 높이까지 화산연기가 분출하였습니다
2. 인니 화산지질 재난방재센터(PVMBG)는
분화전 저주파 지진이 있었으며 경보단계는 현상태를 유지한다고 하며 9가지 권고사항을 발표하였습니다
3. 현지 언론은 지하 마그마가 분출한 것은 아니며 공항과 항공편은 아직 정상 가동중이라고 합니다
4. 화산활동 예측이 어려우나 교민 및 여행객들께서는 항상 주의하여 주실 것을 당부드립니다
5. 인니정부 발표 9가지 행동권고사항을 별도 드리니 참고하시고 해당지역 거주자와 여행객깨서는 각별히 주의하여 주십시요
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2017.11.22 2,963 | |||||
KFOOD 2017.11.18 3,522 | |||||
KFOOD 2017.10.10 3,469 | |||||
KFOOD 2017.09.18 3,500 | |||||
KFOOD 2017.09.15 3,203 | |||||
KFOOD 2017.08.31 2,937 | |||||
KFOOD 2017.08.31 3,397 | |||||
KFOOD 2017.08.29 4,477 | |||||
KFOOD 2017.07.29 3,176 | |||||
KFOOD 2017.07.28 3,932 | |||||
KFOOD 2017.07.08 3,513 | |||||
KFOOD 2017.05.26 4,065 | |||||
KFOOD 2017.05.02 3,646 | |||||
KFOOD 2017.03.20 5,491 | |||||
KFOOD 2016.12.28 4,033 | |||||
KFOOD 2016.12.26 3,591 | |||||
KFOOD 2016.12.19 5,318 | |||||
KFOOD 2016.12.19 4,888 | |||||
KFOOD 2016.10.27 4,229 | |||||
KFOOD 2016.10.27 4,359 | |||||
KFOOD 2016.10.21 4,234 | |||||
KFOOD 2016.10.20 5,319 | |||||
KFOOD 2016.10.13 3,771 | |||||
KFOOD 2016.10.03 5,132 | |||||
KFOOD 2016.10.01 3,986 |