(서울=연합뉴스) 강종훈 기자 = 롯데마트는 오는 26일 인도네시아 42호점인 바탐(Batam)점을 연다고 24일 밝혔다.
싱가포르에 인접한 인도네시아 휴양지인 바탐섬에 있으며 단층 구조에 영업면적은 4천433㎡(약 1천341평) 규모이다.
이 점포는 주로 호텔, 리조트, 카페, 소규모 소매업 등을 운영하는 사업자들을 대상으로 하는 도매 매장 형태로 운영된다.
관광산업 중심의 섬 도시인 바탐은 자유무역지대로 선정돼 상대적으로 소득 수준이 높고 세금 혜택 등으로 인근 국가의 원정 쇼핑객이 많다고 롯데마트는 설명했다.
또한 신규 주거지역의 추가 개발이 예정돼 있어 도매 매장으로 교두보를 마련한다는 계획이라고 덧붙였다.
롯데마트는 지난 2008년 네덜란드계 대형마트인 마크로(Makro) 19개점을 인수하며 국내 유통업체 최초로 인도네시아 시장에 진출했다. 바탐점에 이어 올해 말까지 4개의 점포를 추가로 열 예정이다.
롯데마트의 인도네시아 매출은 지난해 1조150억원을 기록했다. 올해 1분기 매출은 2천560억원으로 작년 같은 기간보다 6.6% 증가했다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.09.21 4,242 | |||||
KFOOD 2016.08.05 4,925 | |||||
KFOOD 2016.07.27 5,679 | |||||
KFOOD 2016.07.23 4,727 | |||||
KFOOD 2016.06.30 5,135 | |||||
KFOOD 2016.06.30 4,323 | |||||
KFOOD 2016.06.27 5,109 | |||||
KFOOD 2016.06.25 4,948 | |||||
KFOOD 2016.06.21 4,057 | |||||
KFOOD 2016.06.20 5,076 | |||||
KFOOD 2016.06.20 4,569 | |||||
KFOOD 2016.06.19 3,576 | |||||
KFOOD 2016.06.15 4,600 | |||||
KFOOD 2016.06.06 4,029 | |||||
KFOOD 2016.06.03 3,729 | |||||
KFOOD 2016.06.01 5,251 | |||||
KFOOD 2016.06.01 3,684 | |||||
KFOOD 2016.06.01 3,632 | |||||
KFOOD 2016.05.27 3,988 | |||||
KFOOD 2016.05.24 3,602 | |||||
KFOOD 2016.05.24 4,239 | |||||
KFOOD 2016.05.17 12,044 | |||||
KFOOD 2016.05.17 4,257 | |||||
KFOOD 2016.03.31 4,137 | |||||
KFOOD 2016.03.25 5,752 |