수요일 9월 21일 인도네시아 서쪽 자바 섬 가룻 (Garut) 지역에 갑작스러운 홍수가 발생했다. 가장 많은 피해를 입은 지역은 찌마짠 (Cimacan)과 가룻 (Garut) 지역으로 알려지며 도시 전체를 휩쓸었다고 주장했다.
마을 사람들 말로 의하면 화요일에서부터 내리기 시작하던 비가 홍수를 일으켰다고 주장했다. 가룻 섭정에 의하면 무려 200여대의 주택이 홍수에 휩쓸렸으며16명이 행방불명 상태라고 전했다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.09.21 4,242 | |||||
KFOOD 2016.08.05 4,925 | |||||
KFOOD 2016.07.27 5,679 | |||||
KFOOD 2016.07.23 4,727 | |||||
KFOOD 2016.06.30 5,135 | |||||
KFOOD 2016.06.30 4,323 | |||||
KFOOD 2016.06.27 5,109 | |||||
KFOOD 2016.06.25 4,948 | |||||
KFOOD 2016.06.21 4,057 | |||||
KFOOD 2016.06.20 5,076 | |||||
KFOOD 2016.06.20 4,569 | |||||
KFOOD 2016.06.19 3,576 | |||||
KFOOD 2016.06.15 4,600 | |||||
KFOOD 2016.06.06 4,029 | |||||
KFOOD 2016.06.03 3,729 | |||||
KFOOD 2016.06.01 5,251 | |||||
KFOOD 2016.06.01 3,684 | |||||
KFOOD 2016.06.01 3,632 | |||||
KFOOD 2016.05.27 3,988 | |||||
KFOOD 2016.05.24 3,602 | |||||
KFOOD 2016.05.24 4,239 | |||||
KFOOD 2016.05.17 12,044 | |||||
KFOOD 2016.05.17 4,257 | |||||
KFOOD 2016.03.31 4,137 | |||||
KFOOD 2016.03.25 5,752 |