인도네시아 식품의약품감독청(BPOM)은 멜라민 함유 식품뿐만 아니라 불법수입 식품에 대한 단속을 강화하고 있다고 인도시아르닷콤이 14일 보도했다.
보도에 따르면 BPOM은 13일에도 자카르타 스나얀씨티에 있는 Food Hall의 창고를 조사해 1천종의 식품과 음료 등 불법수입식품을 적발했다.
BPOM은 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 일본, 중국 및 대만에서 불법수입되거나 유통허가를 취득하지 않은 식음료제품들을 압수했으며, 이들 제품에 대해 성분검사를 실시할 방침이다.
이날 단속반은 플라자 인도네시아 내에 있는 Food Hall Gourmet도 조사해 수백종의 불법식품을 적발했다. [스피드뉴스]
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2008.11.24 6,657 | |||||
KFOOD 2008.11.10 5,704 | |||||
KFOOD 2008.10.22 5,777 | |||||
KFOOD 2008.10.22 5,314 | |||||
KFOOD 2008.10.15 5,904 | |||||
KFOOD 2008.10.15 5,531 | |||||
KFOOD 2008.09.25 7,000 | |||||
KFOOD 2008.09.19 6,010 | |||||
KFOOD 2008.09.16 6,727 | |||||
KFOOD 2008.09.16 5,194 | |||||
KFOOD 2008.09.01 6,334 | |||||
KFOOD 2008.08.26 8,549 | |||||
KFOOD 2008.08.26 5,699 | |||||
KFOOD 2008.08.19 5,418 | |||||
KFOOD 2008.08.14 5,487 | |||||
KFOOD 2008.08.11 7,020 | |||||
KFOOD 2008.08.08 6,316 | |||||
KFOOD 2008.07.29 6,018 | |||||
KFOOD 2008.07.24 6,181 | |||||
KFOOD 2008.07.16 5,226 | |||||
KFOOD 2008.07.12 5,205 | |||||
KFOOD 2008.06.30 4,997 | |||||
KFOOD 2008.06.26 5,681 | |||||
KFOOD 2008.06.24 5,658 | |||||
KFOOD 2008.06.20 6,210 |